2024年1月份赛那SIENNA销量6976台, 同比增长5.36%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月赛那SIENNA销量为6976辆,在广汽丰田销量中占比9.71%,在MPV销量中排名第3位。
赛那SIENNA销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,赛那SIENNA销量同比增长5.36%,环比增长22.26%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2023年4月达到最高,销量为7101辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 6976 | 9.71% | 6.94% | 3 |
2023-12 | 5706 | 7.50% | 5.68% | 4 |
2023-11 | 5866 | 7.64% | 5.83% | 5 |
2023-10 | 6505 | 7.74% | 6.47% | 5 |
2023-09 | 7032 | 8.47% | 6.99% | 5 |
2023-08 | 6668 | 8.36% | 6.63% | 5 |
2023-07 | 7094 | 9.94% | 7.06% | 5 |
2023-06 | 5850 | 6.78% | 5.82% | 5 |
2023-05 | 6247 | 8.06% | 6.21% | 5 |
2023-04 | 7101 | 9.23% | 7.06% | 5 |
2023-03 | 6232 | 10.30% | 6.2% | 5 |
2023-02 | 5653 | 8.45% | 5.62% | 6 |
在MPV市场,赛那SIENNA在2024年1月份的市场份额同比下降了3.49%,在MPV的排名较上月上升1个名次。
广汽丰田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18066 | SUV | 10 | 25.14% |
凯美瑞 | 16352 | 中型车 | 3 | 22.75% |
威兰达 | 12983 | SUV | 19 | 18.06% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 10.02% |
赛那SIENNA | 6976 | MPV | 3 | 9.71% |
雷凌 | 6440 | 紧凑型车 | 22 | 8.96% |
威飒 | 2127 | SUV | 103 | 2.96% |
丰田C-HR | 925 | SUV | 154 | 1.29% |
凌尚 | 577 | 紧凑型车 | 58 | 0.80% |
铂智4X | 128 | SUV | 248 | 0.18% |
广汽丰田bZ4X | 84 | SUV | 257 | 0.12% |
威兰达新能源 | 11 | SUV | 287 | 0.02% |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛那SIENNA | 6976 | MPV | 3 | 广汽丰田 | 9.71% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 广汽丰田 | 10.02% |
艾力绅 | 3912 | MPV | 10 | 东风本田 | 5.18% |
途昂 | 5226 | SUV | 60 | 上汽大众 | 4.69% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 25.00% |
凯迪拉克XT6 | 668 | SUV | 171 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.45% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。