2021年9月份亚洲龙销量8873台, 同比下降27.6%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年9月亚洲龙销量为8873辆,在一汽丰田销量中占比19.64%,在中型车销量中排名第6位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2021年9月,亚洲龙销量同比下降27.6%,环比下降23.63%;最近12个月中,亚洲龙销量在2021年3月达到最高,销量为15402辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-09 | 8873 | 19.64% | 5.96% | 6 |
2021-08 | 11618 | 26.90% | 7.8% | 6 |
2021-07 | 8498 | 10.83% | 5.7% | 5 |
2021-06 | 2726 | 3.65% | 1.83% | 19 |
2021-05 | 5885 | 8.78% | 3.95% | 13 |
2021-04 | 8005 | 13.39% | 5.37% | 10 |
2021-03 | 15402 | 18.42% | 10.34% | 5 |
2021-02 | 8985 | 17.95% | 6.03% | 6 |
2021-01 | 15376 | 18.56% | 10.32% | 7 |
2020-12 | 10089 | 13.73% | 6.77% | 10 |
2020-11 | 10949 | 13.73% | 7.35% | 9 |
2020-10 | 9279 | 14.32% | 6.23% | 10 |
在中型车市场,亚洲龙在2021年9月份的市场份额同比增长了0.56%, 2021年1-9月,亚洲龙的累计销量达到85368辆, 同比下降19.48%, 在中型车销量排名为第9位。
一汽丰田2021年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 10743 | SUV | 17 | 23.78% |
卡罗拉 | 10661 | 紧凑型车 | 14 | 23.60% |
亚洲龙 | 8873 | 中型车 | 6 | 19.64% |
威驰 | 5358 | 小型车 | 2 | 11.86% |
皇冠陆放 | 5271 | SUV | 46 | 11.67% |
威驰FS | 2291 | 小型车 | 9 | 5.07% |
奕泽IZOA | 1483 | SUV | 120 | 3.28% |
卡罗拉双擎E+ | 499 | 紧凑型车 | 58 | 1.10% |
皇冠 | -- | 中大型车 | -- | -- |
普拉多 | -- | SUV | -- | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2021年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 8873 | 中型车 | 6 | 一汽丰田 | 19.64% |
雅阁 | 19907 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 27.98% |
凯美瑞 | 10660 | 中型车 | 4 | 广汽丰田 | 23.85% |
皇冠 | -- | 中大型车 | -- | 一汽丰田 | -- |
阿特兹 | -- | 中型车 | -- | 长安马自达 | -- |
凯迪拉克CT6 | 939 | 中大型车 | 8 | 通用凯迪拉克 | 5.49% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。