2021年8月份金牛座销量1769台, 同比增长12.68%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年8月金牛座销量为1769辆,在长安福特销量中占比7.77%,在中大型车销量中排名第6位。
金牛座销量走势图 (单位:辆)
2021年8月,金牛座销量同比增长12.68%,环比增长58.8%;最近12个月中,金牛座销量在2020年12月达到最高,销量为2258辆。
金牛座最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-08 | 1769 | 7.77% | 3.41% | 6 |
2021-07 | 1114 | 6.04% | 2.14% | 8 |
2021-06 | 1716 | 12.23% | 3.3% | 7 |
2021-05 | 855 | 6.40% | 1.65% | 8 |
2021-04 | 796 | 7.90% | 1.53% | 10 |
2021-03 | 1697 | 11.19% | 3.27% | 7 |
2021-02 | 347 | 4.24% | 0.67% | 8 |
2021-01 | 1656 | 7.42% | 3.19% | 6 |
2020-12 | 2258 | 8.80% | 4.35% | 9 |
2020-11 | 1550 | 6.83% | 2.98% | 7 |
2020-10 | 1615 | 7.85% | 3.11% | 7 |
2020-09 | 1868 | 8.73% | 3.6% | 6 |
在中大型车市场,金牛座在2021年8月份的市场份额同比增长了0.63%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2021年1-8月,金牛座的累计销量达到9950辆, 同比下降44.9%, 在中大型车销量排名为第7位。
长安福特2021年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 5309 | 紧凑型车 | 21 | 23.33% |
锐际 | 4085 | SUV | 56 | 17.95% |
锐界 | 3411 | SUV | 60 | 14.99% |
致胜 | 3247 | 中型车 | 15 | 14.27% |
福克斯 | 2838 | 紧凑型车 | 33 | 12.47% |
探险者 | 2077 | SUV | 83 | 9.13% |
金牛座 | 1769 | 中大型车 | 6 | 7.77% |
Mustang Mach-E | 16 | SUV | 244 | 0.07% |
蒙迪欧 | 2 | 中型车 | 42 | 0.01% |
翼虎 | -- | SUV | -- | -- |
翼搏 | -- | SUV | -- | -- |
金牛座与竞品车型销量对比(2021年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金牛座 | 1769 | 中大型车 | 6 | 长安福特 | 7.77% |
奥迪A4L | 10501 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 28.68% |
迈腾 | 7074 | 中型车 | 8 | 一汽-大众 | 12.23% |
凯美瑞 | 6914 | 中型车 | 10 | 广汽丰田 | 17.84% |
皇冠 | -- | 中大型车 | -- | 一汽丰田 | -- |
帕萨特 | 13098 | 中型车 | 5 | 上汽大众 | 11.13% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。