2021年1月份本田XR-V销量17110台, 同比增长23.32%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年1月本田XR-V销量为17110辆,在东风本田销量中占比24.09%,在SUV销量中排名第8位。
本田XR-V销量走势图 (单位:辆)
2021年1月,本田XR-V销量同比增长23.32%,环比下降28.03%;最近12个月中,本田XR-V销量在2020年12月达到最高,销量为23773辆。
本田XR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 17110 | 24.09% | 2.87% | 8 |
2020-12 | 23773 | 20.98% | 3.99% | 4 |
2020-11 | 15202 | 16.01% | 2.55% | 17 |
2020-10 | 14861 | 17.25% | 2.49% | 16 |
2020-09 | 20240 | 21.35% | 3.4% | 5 |
2020-08 | 12750 | 17.23% | 2.14% | 14 |
2020-07 | 16755 | 20.81% | 2.81% | 5 |
2020-06 | 14779 | 19.42% | 2.48% | 8 |
2020-05 | 17639 | 24.22% | 2.96% | 5 |
2020-04 | 15480 | 20.97% | 2.6% | 6 |
2020-03 | 2919 | 29.15% | 0.49% | 52 |
2020-02 | -- | -- | -- | -- |
在SUV市场,本田XR-V在2021年1月份的市场份额同比增长了0.35%,在SUV的排名较上月下降4个名次。
东风本田2021年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26110 | SUV | 4 | 36.77% |
本田XR-V | 17110 | SUV | 8 | 24.09% |
思域 | 13525 | 紧凑型车 | 13 | 19.05% |
LIFE | 4189 | 小型车 | 6 | 5.90% |
INSPIRE | 3644 | 中型车 | 16 | 5.13% |
本田UR-V | 3337 | SUV | 69 | 4.70% |
享域 | 718 | 紧凑型车 | 51 | 1.01% |
艾力绅 | -- | MPV | -- | -- |
本田XR-V与竞品车型销量对比(2021年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 17110 | SUV | 8 | 东风本田 | 24.09% |
逍客 | 18361 | SUV | 7 | 东风日产 | 16.96% |
马自达CX-4 | 1161 | SUV | 129 | 一汽马自达 | 63.86% |
荣威RX5 | 4073 | SUV | 60 | 上汽集团 | 10.88% |
冠道 | 6838 | SUV | 38 | 广汽本田 | 8.94% |
WEY VV5 | 1563 | SUV | 110 | 长城汽车 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。