2021年1月份亚洲龙销量15376台, 同比增长61.56%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年1月亚洲龙销量为15376辆,在一汽丰田销量中占比18.56%,在中型车销量中排名第7位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2021年1月,亚洲龙销量同比增长61.56%,环比增长52.4%;最近12个月中,亚洲龙销量在2021年1月达到最高,销量为15376辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 15376 | 18.56% | 6.83% | 7 |
2020-12 | 10089 | 13.73% | 4.48% | 10 |
2020-11 | 10949 | 13.73% | 4.87% | 9 |
2020-10 | 9279 | 14.32% | 4.12% | 10 |
2020-09 | 12256 | 14.51% | 5.45% | 10 |
2020-08 | 9526 | 18.43% | 4.23% | 11 |
2020-07 | 12898 | 16.54% | 5.73% | 7 |
2020-06 | 13245 | 16.31% | 5.89% | 5 |
2020-05 | 11190 | 16.54% | 4.97% | 10 |
2020-04 | 4253 | 6.21% | 1.89% | 12 |
2020-03 | 2076 | 5.34% | 0.92% | 17 |
2020-02 | 737 | 11.28% | 0.33% | 10 |
在中型车市场,亚洲龙在2021年1月份的市场份额同比增长了1.24%,在中型车的排名较上月上升3个名次。
一汽丰田2021年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 36709 | 紧凑型车 | 4 | 44.31% |
RAV4荣放 | 19538 | SUV | 6 | 23.59% |
亚洲龙 | 15376 | 中型车 | 7 | 18.56% |
威驰 | 4633 | 小型车 | 4 | 5.59% |
奕泽IZOA | 4372 | SUV | 58 | 5.28% |
威驰FS | 1663 | 小型车 | 12 | 2.01% |
卡罗拉双擎E+ | 428 | 紧凑型车 | 58 | 0.52% |
奕泽E进擎 | 118 | SUV | 203 | 0.14% |
普拉多 | -- | SUV | -- | -- |
皇冠 | -- | 中大型车 | -- | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2021年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 15376 | 中型车 | 7 | 一汽丰田 | 18.56% |
雅阁 | 19614 | 中型车 | 5 | 广汽本田 | 25.65% |
凯美瑞 | 20037 | 中型车 | 4 | 广汽丰田 | 22.31% |
皇冠 | -- | 中大型车 | -- | 一汽丰田 | -- |
阿特兹 | 657 | 中型车 | 28 | 一汽马自达 | 36.14% |
凯迪拉克CT6 | 1100 | 中大型车 | 7 | 通用凯迪拉克 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。