2020年9月份金牛座销量1868台, 同比增长48.25%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年9月金牛座销量为1868辆,在长安福特销量中占比8.73%,在中大型车销量中排名第6位。
金牛座销量走势图 (单位:辆)
2020年9月,金牛座销量同比增长48.25%,环比增长18.98%;最近12个月中,金牛座销量在2020年4月达到最高,销量为2001辆。
金牛座最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 1868 | 8.73% | 3.52% | 6 |
2020-08 | 1570 | 9.97% | 2.95% | 8 |
2020-07 | 1741 | 10.42% | 3.28% | 4 |
2020-06 | 1588 | 8.46% | 2.99% | 6 |
2020-05 | 1575 | 7.20% | 2.96% | 8 |
2020-04 | 2001 | 11.01% | 3.77% | 6 |
2020-03 | 1263 | 11.86% | 2.38% | 5 |
2020-02 | 67 | 1.93% | 0.03% | 23 |
2020-01 | 961 | 6.29% | 0.42% | 26 |
2019-12 | 923 | 5.23% | 1.74% | 10 |
2019-11 | 883 | 4.70% | 1.66% | 9 |
2019-10 | 1169 | 6.36% | 0.52% | 23 |
在中大型车市场,金牛座在2020年9月份的市场份额同比增长了2.71%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2020年1-9月,金牛座的累计销量达到12634辆, 同比增长88.54%, 在中大型车销量排名为第8位。
长安福特2020年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锐际 | 3935 | SUV | 61 | 18.40% |
福克斯 | 3421 | 紧凑型车 | 33 | 15.99% |
探险者 | 3394 | SUV | 75 | 15.87% |
福睿斯 | 2967 | 紧凑型车 | 35 | 13.87% |
锐界 | 2786 | SUV | 89 | 13.03% |
蒙迪欧 | 2591 | 中型车 | 23 | 12.11% |
金牛座 | 1868 | 中大型车 | 6 | 8.73% |
翼虎 | 425 | SUV | 177 | 1.99% |
蒙迪欧新能源 | 1 | 中型车 | 41 | -- |
翼搏 | -- | SUV | -- | -- |
金牛座与竞品车型销量对比(2020年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金牛座 | 1868 | 中大型车 | 6 | 长安福特 | 8.73% |
奥迪A4L | 14284 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 19.76% |
宝马3系 | 15903 | 中型车 | 5 | 华晨宝马 | 28.22% |
迈腾 | 17710 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 12.92% |
皇冠 | -- | 中大型车 | -- | 一汽丰田 | -- |
帕萨特 | 16882 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 10.76% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。