1月德州逸动上牌108辆,紧凑型车销量排名第4名
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年1月德州地区逸动销量108辆, 本地销量排名第9名,紧凑型车销量排名第4名,全国逸动销量排名第43名。下面请看详细榜单:
德州逸动历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2025年01月 | 逸动 | 108 | 43 |
2024年12月 | 逸动 | 128 | 32 |
2024年11月 | 逸动 | 99 | 39 |
2024年10月 | 逸动 | 117 | 26 |
2024年09月 | 逸动 | 97 | 25 |
2024年08月 | 逸动 | 97 | 23 |
2024年07月 | 逸动 | 68 | 31 |
2024年06月 | 逸动 | 59 | 37 |
2024年05月 | 逸动 | 71 | 26 |
2024年04月 | 逸动 | 70 | 28 |
2024年03月 | 逸动 | 50 | 51 |
2024年02月 | 逸动 | 61 | 35 |
2024年01月 | 逸动 | 90 | 47 |
2023年12月 | 逸动 | 89 | 38 |
2023年11月 | 逸动 | 70 | 42 |
>>更多德州逸动历史上牌数据<< |
德州逸动竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国逸动2025年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 逸动 | 重庆 | 772 |
2 | 逸动 | 成都 | 442 |
3 | 逸动 | 贵阳 | 309 |
4 | 逸动 | 东莞 | 301 |
5 | 逸动 | 郑州 | 264 |
6 | 逸动 | 昆明 | 242 |
7 | 逸动 | 赣州 | 240 |
8 | 逸动 | 长沙 | 228 |
9 | 逸动 | 佛山 | 226 |
10 | 逸动 | 遵义 | 219 |
11 | 逸动 | 西安 | 219 |
12 | 逸动 | 黔东南 | 209 |
13 | 逸动 | 广州 | 209 |
14 | 逸动 | 毕节 | 205 |
15 | 逸动 | 菏泽 | 185 |
16 | 逸动 | 南宁 | 184 |
17 | 逸动 | 保定 | 174 |
18 | 逸动 | 深圳 | 153 |
19 | 逸动 | 宜宾 | 150 |
20 | 逸动 | 邵阳 | 149 |
>>更多城市逸动上牌数据<< |
深圳 经销商推荐 [切换城市]
- 暂无数据