当前位置:车主之家 > 车市行情 > 昆明> 2024年8月昆明新能源车销量排行(上牌量)
2024年8月昆明新能源车销量排行(上牌量)
2024年10月01日 09:45 来源: 胡文娅 编辑:胡文娅 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年8月昆明地区新能源车销量前10排名中,秦PLUS以458辆的销量位列第1名,Model Y以447辆的销量位列第2名,秦L以372辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2024年8月份昆明地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 秦PLUS 458 16
2 Model Y 447 25
3 秦L 372 22
4 宏光MINIEV 360 12
5 小米SU7 346 18
6 Model 3 231 21
7 奔腾NAT 213 3
8 理想L6 213 37
9 丰田bZ3 203 8
10 海豹06 DM-i 198 43
11 元PLUS 196 37
12 海鸥 190 70
13 宋PLUS新能源 168 64
14 五菱缤果 168 41
15 启辰D60EV 134 2
16 红旗E-QM5 133 9
17 银河E5 130 30
18 宋L DM-i 125 28
19 北京EU5 122 9
20 枫叶60s 121 3
21 问界M9 119 35
22 元UP 107 57
23 骏行 102 2
24 熊猫 102 42
25 95 36
26 大众ID.3 91 29
27 AION Y 90 51
28 唐新能源 87 36
29 捷途山海T2 80 14
30 豹5 79 15
31 AION S 77 31
32 理想L7 75 36
33 理想L9 74 27
34 宋Pro新能源 68 77
35 海豚 66 71
36 长安Lumin 60 62
37 极氪001 59 35
38 问界M7 58 42
39 理想L8 56 35
40 皇冠陆放 52 20
41 问界M5 50 26
42 领克07 50 23
43 驱逐舰05 49 121
44 纳米01 48 24
45 银河L7 48 32
46 哈弗猛龙新能源 47 27
47 腾势D9 46 50
48 智己L6 46 12
49 深蓝S07 46 38
50 奥迪A7L 45 15
51 零跑C11 42 42
52 银河L6 41 27
53 锐胜王牌M7新能源 41 1
54 深蓝SL03 41 33
55 极氪007 39 33
56 赛那SIENNA 39 49
57 领克08新能源 38 37
58 风云T9 38 46
59 五菱星光 38 39
60 SKY EV01 38 4
61 瑞虎8 PLUS 37 6
62 蔚来ES6 37 39
63 蔚来ET5T 36 34
64 坦克500新能源 35 21
65 奇瑞iCAR 03 35 36
66 荣威D7 35 11
67 eπ007 33 24
68 零跑C10 33 57
69 坦克400新能源 33 27
70 ID.4 CROZZ 31 31
71 海豹 30 59
72 智己LS6 27 23
73 smart精灵#1 27 27
74 零跑C16 26 56
75 五菱星光S 26 11
76 eπ008 26 30
77 岚图梦想家 25 29
78 极狐 阿尔法S5 25 22
79 长安启源A07 24 56
80 海狮07 EV 24 52
81 小鹏G6 24 43
82 阿维塔12 24 22
83 风云A8 23 36
84 小鹏P7 23 18
85 零跑C01 23 24
86 吉利几何E萤火虫 23 37
87 小鹏G9 23 30
88 领克09 21 4
89 长安UNI-Z新能源 21 75
90 哪吒L 21 38
91 蓝电E5 21 10
92 大家9 20 3
93 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 20 41
94 五菱缤果Plus 20 17
95 ID.4 X 20 43
96 零跑T03 19 70
97 宝马i3 17 29
98 领克06新能源 17 22
99 荣威i6 MAX新能源 17 12
100 极氪009 17 41
>>更多昆明2024年8月份新能源车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

0条评论 | 查看全部>>

昆明经销商推荐

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位