2017年5月份爱丽舍销量4943台, 同比下降29.88%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年5月爱丽舍销量为4943辆,在东风雪铁龙销量中占比65.18%,在紧凑型车销量中排名第34位。
爱丽舍销量走势图 (单位:辆)
2017年5月,爱丽舍销量同比下降29.88%,环比下降2.23%;最近12个月中,爱丽舍销量在2016年12月达到最高,销量为8423辆。
爱丽舍最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风雪铁龙份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-05 | 4943 | 65.18% | 0.96% | 34 |
2017-04 | 5056 | 65.26% | 0.98% | 36 |
2017-03 | 5492 | 57.83% | 1.07% | 37 |
2017-02 | 3010 | 47.60% | 0.58% | 39 |
2017-01 | 2924 | 35.66% | 0.57% | 48 |
2016-12 | 8423 | 26.35% | 1.64% | 37 |
2016-11 | 7652 | 37.58% | 1.49% | 37 |
2016-10 | 7802 | 39.00% | 1.52% | 34 |
2016-09 | 7015 | 33.66% | 1.36% | 35 |
2016-08 | 6391 | 37.55% | 1.24% | 32 |
2016-07 | 5809 | 40.85% | 1.13% | 32 |
2016-06 | 8300 | 41.17% | 1.61% | 27 |
在紧凑型车市场,爱丽舍在2017年5月份的市场份额同比下降了0.17%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2017年1-5月,爱丽舍的累计销量达到21425辆, 同比下降80.26%, 在紧凑型车销量排名为第39位。
东风雪铁龙2017年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
爱丽舍 | 4943 | 紧凑型车 | 34 | 65.18% |
雪铁龙C3-XR | 933 | SUV | 117 | 12.30% |
雪铁龙C6 | 649 | 中型车 | 25 | 8.56% |
雪铁龙C4L | 510 | 紧凑型车 | 75 | 6.72% |
C4世嘉 | 428 | 紧凑型车 | 78 | 5.64% |
雪铁龙C5 | 121 | 中型车 | 35 | 1.60% |
爱丽舍与竞品车型销量对比(2017年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
爱丽舍 | 4943 | 紧凑型车 | 34 | 东风雪铁龙 | 65.18% |
捷达 | 24084 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 24.64% |
福克斯 | 12257 | 紧凑型车 | 13 | 长安福特 | 20.46% |
悦动 | 5533 | 紧凑型车 | 30 | 北京现代 | 15.76% |
荣威350 | 1146 | 紧凑型车 | 62 | 上汽荣威 | 4.04% |
阳光 | 2204 | 紧凑型车 | 52 | 东风日产 | 2.59% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。