2016年11月众泰汽车销量37875台, 同比增长50.64%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年11月众泰汽车销量为37875辆,占市场份额1.5%,汽车品牌销量排名第22位。
众泰汽车汽车销量走势图 (单位:辆)
2016年11月,众泰汽车销量同比增长50.64%,环比增长23.95%.
众泰汽车最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2016-11 | 37875 | 1.5% | 22 |
2016-10 | 30556 | 1.34% | 27 |
2016-09 | 30152 | 1.36% | 26 |
2016-08 | 26695 | 1.53% | 26 |
2016-07 | 20453 | 1.32% | 26 |
2016-06 | 19913 | 1.16% | 30 |
2016-05 | 18498 | 1.06% | 30 |
2016-04 | 30231 | 1.74% | 21 |
2016-03 | 28111 | 1.41% | 24 |
2016-02 | 16800 | 1.25% | 29 |
2016-01 | 31254 | 1.43% | 27 |
2015-12 | 33082 | 1.38% | 25 |
2016年11月众泰汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
众泰T600 | 10764 | SUV | 30 | 28.42% |
大迈X5 | 7195 | SUV | 47 | 19% |
云100 | 5024 | 微型车 | 2 | 13.26% |
众泰E200 | 3500 | 微型车 | 4 | 9.24% |
众泰SR9 | 3286 | SUV | 82 | 8.68% |
众泰SR7 | 2240 | SUV | 94 | 5.91% |
众泰Z300 | 2105 | 紧凑型车 | 64 | 5.56% |
芝麻E30 | 2044 | 微型车 | 6 | 5.4% |
众泰Z700 | 1076 | 中大型车 | 8 | 2.84% |
众泰Z500 | 595 | 中型车 | 28 | 1.57% |
众泰V10 | 46 | MPV | 52 | 0.12% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。