2023年2月份思域销量10536台, 同比增长7.77%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年2月思域销量为10536辆,在东风本田销量中占比27.96%,在紧凑型车销量中排名第8位。
思域销量走势图 (单位:辆)
2023年2月,思域销量同比增长7.77%,环比增长58.56%;最近12个月中,思域销量在2022年12月达到最高,销量为19254辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-02 | 10536 | 27.96% | 3.15% | 8 |
2023-01 | 6645 | 28.02% | 1.99% | 16 |
2022-12 | 19254 | 31.60% | 5.76% | 7 |
2022-11 | 10151 | 27.92% | 3.04% | 13 |
2022-10 | 14066 | 28.52% | 4.21% | 13 |
2022-09 | 9752 | 22.57% | 2.92% | 16 |
2022-08 | 12781 | 27.12% | 3.82% | 12 |
2022-07 | 16800 | 21.47% | 5.02% | 8 |
2022-06 | 15473 | 20.71% | 4.63% | 9 |
2022-05 | 8870 | 24.79% | 2.65% | 16 |
2022-04 | 5888 | 36.01% | 1.76% | 10 |
2022-03 | 17456 | 24.56% | 5.22% | 7 |
在紧凑型车市场,思域在2023年2月份的市场份额同比增长了0.47%,在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。 2023年1-2月,思域的累计销量达到17181辆, 同比下降89.01%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
东风本田2023年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 13385 | SUV | 7 | 35.52% |
思域 | 10536 | 紧凑型车 | 8 | 27.96% |
英仕派 | 3164 | 中型车 | 17 | 8.40% |
艾力绅 | 2750 | MPV | 12 | 7.30% |
本田XR-V | 2614 | SUV | 67 | 6.94% |
本田UR-V | 1818 | SUV | 85 | 4.82% |
享域 | 1008 | 紧凑型车 | 56 | 2.68% |
本田e:NS1 | 924 | SUV | 126 | 2.45% |
LIFE | 815 | 小型车 | 9 | 2.16% |
本田CR-V新能源 | 667 | SUV | 150 | 1.77% |
思域与竞品车型销量对比(2023年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 10536 | 紧凑型车 | 8 | 东风本田 | 27.96% |
雅阁 | 13218 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 36.95% |
标致408 | 1422 | 紧凑型车 | 46 | 东风标致 | 65.14% |
凌渡 | 7304 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 | 10.22% |
威朗 | 8443 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 | 25.58% |
缤越 | 7430 | SUV | 25 | 吉利汽车 | 11.41% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。