2024年8月份魏牌 高山销量332台, 环比增长1.22%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月魏牌 高山销量为332辆,在长城汽车销量中占比11.57%,在MPV销量中排名第38位。
魏牌 高山销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,魏牌 高山销量环比增长1.22%;最近12个月中,魏牌 高山销量在2024年1月达到最高,销量为1091辆。
魏牌 高山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 332 | 11.57% | 0.33% | 38 |
2024-07 | 328 | 13.39% | 0.32% | 41 |
2024-06 | 504 | 19.17% | 0.49% | 36 |
2024-05 | 525 | 18.95% | 0.51% | 35 |
2024-04 | 789 | 19.22% | 0.77% | 31 |
2024-03 | 625 | 18.87% | 0.61% | 34 |
2024-02 | 403 | 15.39% | 0.4% | 31 |
2024-01 | 1091 | 32.80% | 1.07% | 26 |
2023-12 | 713 | 20.36% | 0.7% | 34 |
2023-11 | 612 | 22.24% | 0.6% | 34 |
魏牌 高山在MPV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,魏牌 高山的累计销量达到4597辆, 在MPV销量排名为第35位。
长城汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 2358 | SUV | 94 | 82.16% |
魏牌 高山 | 332 | MPV | 38 | 11.57% |
魏牌 摩卡新能源 | 180 | SUV | 252 | 6.27% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 高山 | 332 | MPV | 38 | 长城汽车 | 11.57% |
探险者 | 1850 | SUV | 109 | 长安福特 | 20.23% |
岚图梦想家 | 3254 | MPV | 11 | 岚图汽车 | 52.86% |
腾势D9 | 9181 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 91.91% |
传祺E9 | 1170 | MPV | 24 | 广汽乘用车 | 5.18% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。