2024年4月份捷途旅行者销量10049台, 环比增长9%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月捷途旅行者销量为10049辆,在奇瑞汽车销量中占比42.38%,在SUV销量中排名第16位。
捷途旅行者销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,捷途旅行者销量环比增长9%;最近12个月中,捷途旅行者销量在2023年12月达到最高,销量为11672辆。
捷途旅行者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 10049 | 42.38% | 1.38% | 16 |
2024-03 | 9219 | 36.88% | 1.26% | 24 |
2024-02 | 4974 | 26.17% | 0.68% | 38 |
2024-01 | 10959 | 35.34% | 1.5% | 27 |
2023-12 | 11672 | 39.49% | 1.6% | 26 |
2023-11 | 9905 | 36.46% | 1.36% | 30 |
2023-10 | 7931 | 30.45% | 1.09% | 39 |
2023-09 | 5363 | 24.80% | 0.73% | 50 |
2023-08 | 403 | 2.26% | -- | -- |
捷途旅行者在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-4月,捷途旅行者的累计销量达到35201辆, 在SUV销量排名为第24位。
奇瑞汽车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 10049 | SUV | 16 | 42.38% |
捷途X70 | 5526 | SUV | 38 | 23.30% |
捷途X90 | 2760 | SUV | 73 | 11.64% |
捷途山海T2 | 2746 | SUV | 74 | 11.58% |
捷途大圣 | 1938 | SUV | 99 | 8.17% |
捷途山海L9 | 502 | SUV | 181 | 2.12% |
捷途X70S EV | 192 | SUV | 237 | 0.81% |
捷途旅行者与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 10049 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 42.38% |
北京BJ40 | 2684 | SUV | 79 | 北京越野 | 55.33% |
坦克300 | 6951 | SUV | 29 | 长城汽车 | 42.88% |
星越L | 13379 | SUV | 8 | 吉利汽车 | 20.27% |
北京BJ60 | 324 | SUV | 216 | 北京越野 | 6.68% |
探索06 | 2199 | SUV | 90 | 奇瑞汽车 | 6.54% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。