2024年4月份逸达销量543台, 同比下降81.15%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月逸达销量为543辆,在长安汽车销量中占比1.22%,在紧凑型车销量中排名第57位。
逸达销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,逸达销量同比下降81.15%,环比下降69.11%;最近12个月中,逸达销量在2024年1月达到最高,销量为7623辆。
逸达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 543 | 1.22% | 0.17% | 57 |
2024-03 | 1758 | 3.01% | 0.54% | 40 |
2024-02 | 3405 | 6.53% | 1.04% | 23 |
2024-01 | 7623 | 5.85% | 2.32% | 19 |
2023-12 | 4909 | 6.24% | 1.49% | 31 |
2023-11 | 4734 | 6.16% | 1.44% | 29 |
2023-10 | 5794 | 6.61% | 1.76% | 24 |
2023-09 | 5618 | 6.61% | 1.71% | 25 |
2023-08 | 4359 | 5.23% | 1.33% | 27 |
2023-07 | 3558 | 4.22% | 1.08% | 29 |
2023-06 | 4100 | 4.76% | 1.25% | 30 |
2023-05 | 3988 | 4.91% | 1.21% | 30 |
在紧凑型车市场,逸达在2024年4月份的市场份额同比下降了0.59%,在紧凑型车的排名较上月下降17个名次。 2024年1-4月,逸达的累计销量达到13329辆, 同比下降68.87%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
长安汽车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 10115 | SUV | 15 | 22.72% |
逸动 | 8623 | 紧凑型车 | 10 | 19.37% |
长安Lumin | 6890 | 微型车 | 3 | 15.48% |
长安UNI-V | 5863 | 紧凑型车 | 19 | 13.17% |
长安UNI-Z | 4165 | SUV | 53 | 9.36% |
长安CS55PLUS | 3666 | SUV | 58 | 8.24% |
长安CS35PLUS | 1239 | SUV | 125 | 2.78% |
长安UNI-K | 1088 | SUV | 131 | 2.44% |
逸动新能源 | 942 | 紧凑型车 | 47 | 2.12% |
锐程PLUS | 721 | 紧凑型车 | 50 | 1.62% |
逸达 | 543 | 紧凑型车 | 57 | 1.22% |
长安UNI-T | 520 | SUV | 179 | 1.17% |
长安UNI-K 智电iDD | 86 | SUV | 267 | 0.19% |
长安UNI-V 智电iDD | 40 | 紧凑型车 | 75 | 0.09% |
长安CS95 | 11 | SUV | 296 | 0.02% |
逸达与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸达 | 543 | 紧凑型车 | 57 | 长安汽车 | 1.22% |
逸动 | 8623 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 | 19.37% |
威朗 | 5829 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 19.49% |
星瑞 | 13596 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 | 20.60% |
长安CS55PLUS | 3666 | SUV | 58 | 长安汽车 | 8.24% |
长安UNI-V | 5863 | 紧凑型车 | 19 | 长安汽车 | 13.17% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。