2023年12月份英仕派销量7979台, 同比增长12.14%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月英仕派销量为7979辆,在东风本田销量中占比12.72%,在中型车销量中排名第18位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,英仕派销量同比增长12.14%,环比增长24.42%;最近12个月中,英仕派销量在2023年12月达到最高,销量为7979辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 7979 | 12.72% | 2.44% | 18 |
2023-11 | 6413 | 12.14% | 1.96% | 18 |
2023-10 | 4907 | 7.54% | 1.5% | 17 |
2023-09 | 2354 | 3.97% | 0.72% | 25 |
2023-08 | 1374 | 2.29% | 0.42% | 29 |
2023-07 | 882 | 1.81% | 0.27% | 33 |
2023-06 | 5170 | 10.92% | 1.58% | 17 |
2023-05 | 7847 | 15.56% | 2.4% | 10 |
2023-04 | 5183 | 15.17% | 1.59% | 15 |
2023-03 | 5713 | 14.40% | 1.75% | 12 |
2023-02 | 3164 | 8.40% | 0.97% | 17 |
2023-01 | 3002 | 12.66% | 0.92% | 18 |
在中型车市场,英仕派在2023年12月份的市场份额同比下降了0.27%, 2023年1-12月,英仕派的累计销量达到53988辆, 同比下降31.37%, 在中型车销量排名为第18位。
东风本田2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 42.03% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 18.59% |
英仕派 | 7979 | 中型车 | 18 | 12.72% |
本田HR-V | 5211 | SUV | 63 | 8.31% |
本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 5.90% |
本田e:NS1 | 3520 | SUV | 88 | 5.61% |
艾力绅 | 2044 | MPV | 17 | 3.26% |
本田CR-V新能源 | 951 | SUV | 165 | 1.52% |
本田UR-V | 818 | SUV | 177 | 1.30% |
LIFE | 270 | 小型车 | 8 | 0.43% |
英仕派新能源 | 187 | 中型车 | 48 | 0.30% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 77 | 0.02% |
英仕派与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 7979 | 中型车 | 18 | 东风本田 | 12.72% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 18.59% |
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 30.65% |
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.28% |
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 54.66% |
亚洲龙 | 11478 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 13.44% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。