2023年12月份影酷销量2364台, 同比下降57.01%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月影酷销量为2364辆,在广汽乘用车销量中占比7.14%,在SUV销量中排名第112位。
影酷销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,影酷销量同比下降57.01%,环比增长29.39%;最近12个月中,影酷销量在2023年6月达到最高,销量为3718辆。
影酷最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 2364 | 7.14% | 0.21% | 112 |
2023-11 | 1827 | 5.82% | 0.16% | 124 |
2023-10 | 2478 | 8.19% | 0.22% | 104 |
2023-09 | 1953 | 6.37% | 0.17% | 112 |
2023-08 | 3265 | 9.77% | 0.28% | 75 |
2023-07 | 2682 | 9.50% | 0.23% | 83 |
2023-06 | 3718 | 10.50% | 0.32% | 68 |
2023-05 | 2948 | 9.36% | 0.26% | 73 |
2023-04 | 2805 | 10.20% | 0.24% | 77 |
2023-03 | 3117 | 10.38% | 0.27% | 63 |
2023-02 | 2906 | 12.16% | 0.25% | 62 |
2023-01 | 2579 | 13.10% | 0.22% | 66 |
在SUV市场,影酷在2023年12月份的市场份额同比下降了0.32%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2023年1-12月,影酷的累计销量达到32642辆, 在SUV销量排名为第78位。
广汽乘用车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺E8 | 5562 | MPV | 5 | 16.81% |
传祺GS3 | 5496 | SUV | 59 | 16.61% |
传祺M8 | 5218 | MPV | 7 | 15.77% |
影豹 | 3570 | 紧凑型车 | 37 | 10.79% |
传祺M6 | 3371 | MPV | 10 | 10.19% |
影酷 | 2364 | SUV | 112 | 7.14% |
传祺E9 | 2356 | MPV | 15 | 7.12% |
传祺ES9 | 2090 | SUV | 122 | 6.32% |
传祺GS8 | 1656 | SUV | 133 | 5.00% |
传祺GS4 | 1404 | SUV | 141 | 4.24% |
影酷与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影酷 | 2364 | SUV | 112 | 广汽乘用车 | 7.14% |
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 30.43% |
传祺GS4 | 1404 | SUV | 141 | 广汽乘用车 | 4.24% |
皓影 | 19114 | SUV | 13 | 广汽本田 | 25.85% |
威兰达 | 13228 | SUV | 23 | 广汽丰田 | 17.38% |
长安UNI-T | 1417 | SUV | 140 | 长安汽车 | 1.80% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。