2023年12月份锐程PLUS销量787台, 同比下降89.14%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月锐程PLUS销量为787辆,在长安汽车销量中占比1.00%,在紧凑型车销量中排名第52位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,锐程PLUS销量同比下降89.14%,环比下降18.61%;最近12个月中,锐程PLUS销量在2023年1月达到最高,销量为2945辆。
锐程PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 787 | 1.00% | 0.16% | 52 |
2023-11 | 967 | 1.26% | 0.2% | 50 |
2023-10 | 1324 | 1.51% | 0.27% | 46 |
2023-09 | 1326 | 1.56% | 0.27% | 48 |
2023-08 | 1853 | 2.22% | 0.38% | 43 |
2023-07 | 1944 | 2.30% | 0.4% | 42 |
2023-06 | 1512 | 1.75% | 0.31% | 44 |
2023-05 | 1834 | 2.26% | 0.38% | 43 |
2023-04 | 2007 | 2.63% | 0.41% | 42 |
2023-03 | 1542 | 2.29% | 0.32% | 47 |
2023-02 | 1751 | 2.42% | 0.36% | 44 |
2023-01 | 2945 | 3.27% | 0.6% | 30 |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2023年12月份的市场份额同比下降了1.27%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-12月,锐程PLUS的累计销量达到19792辆, 在紧凑型车销量排名为第44位。
长安汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 27.82% |
长安Lumin | 12480 | 微型车 | 3 | 15.87% |
长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 14.31% |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 13.74% |
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 8.94% |
逸达 | 4909 | 紧凑型车 | 31 | 6.24% |
长安CS35PLUS | 3011 | SUV | 99 | 3.83% |
长安UNI-K | 1796 | SUV | 128 | 2.28% |
长安UNI-T | 1417 | SUV | 140 | 1.80% |
逸动新能源 | 1239 | 紧凑型车 | 50 | 1.58% |
锐程PLUS | 787 | 紧凑型车 | 52 | 1.00% |
锐程CC | 787 | 中型车 | 41 | 1.00% |
长安UNI-K 智电iDD | 570 | SUV | 200 | 0.72% |
长安UNI-V 智电iDD | 560 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安CS85 COUPE | 60 | SUV | 274 | 0.08% |
长安CS95 | 37 | SUV | 281 | 0.05% |
逸动DT | 14 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
锐程PLUS与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 787 | 紧凑型车 | 52 | 长安汽车 | 1.00% |
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 54.66% |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 13.74% |
威朗 | 5659 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用别克 | 15.93% |
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 长安汽车 | 8.94% |
锐程CC | 787 | 中型车 | 41 | 长安汽车 | 1.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。