2023年7月份长安欧尚X5 PLUS销量5709台, 环比下降14.52%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月长安欧尚X5 PLUS销量为5709辆,在长安汽车销量中占比29.24%,在SUV销量中排名第47位。
长安欧尚X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,长安欧尚X5 PLUS销量环比下降14.52%;最近12个月中,长安欧尚X5 PLUS销量在2023年6月达到最高,销量为6679辆。
长安欧尚X5 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 5709 | 29.24% | 0.68% | 47 |
2023-06 | 6679 | 31.51% | 0.8% | 41 |
2023-05 | 6384 | 33.92% | 0.76% | 35 |
2023-04 | 5560 | 36.41% | 0.66% | 39 |
2023-03 | 4719 | 35.07% | 0.56% | 48 |
2023-02 | 5139 | 39.52% | 0.61% | 38 |
长安欧尚X5 PLUS在SUV的排名较上月下降6个名次。
长安汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 6064 | SUV | 44 | 31.06% |
长安欧尚X5 PLUS | 5709 | SUV | 47 | 29.24% |
欧尚Z6新能源 | 4410 | SUV | 57 | 22.59% |
长安欧尚X7 PLUS | 3285 | SUV | 72 | 16.83% |
长安欧尚A600 | 54 | MPV | 52 | 0.28% |
长安欧尚X5 PLUS与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 5709 | SUV | 47 | 长安汽车 | 29.24% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 长安汽车 | 8.48% |
长安欧尚X7 PLUS | 3285 | SUV | 72 | 长安汽车 | 16.83% |
捷途大圣 | 3134 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 | 22.73% |
长安欧尚Z6 | 6064 | SUV | 44 | 长安汽车 | 31.06% |
影酷 | 2682 | SUV | 83 | 广汽乘用车 | 9.50% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。