2022年9月份驱逐舰05销量9101台, 环比增长4.31%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月驱逐舰05销量为9101辆,在比亚迪销量中占比4.53%,在紧凑型车销量中排名第19位。
驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,驱逐舰05销量环比增长4.31%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2022年9月达到最高,销量为9101辆。
驱逐舰05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 9101 | 4.53% | 1.76% | 19 |
2022-08 | 8725 | 5.02% | 1.68% | 18 |
2022-07 | 7548 | 4.65% | 1.46% | 21 |
2022-06 | 7464 | 5.58% | 1.44% | 23 |
2022-05 | 4558 | 3.99% | 0.88% | 28 |
2022-04 | 2040 | 1.93% | 0.39% | 35 |
2022-03 | 1476 | 1.42% | 0.28% | 54 |
驱逐舰05在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。
比亚迪2022年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 46475 | SUV | 2 | 23.12% |
秦PLUS | 36058 | 紧凑型车 | 2 | 17.94% |
汉 | 31497 | 中大型车 | 1 | 15.67% |
海豚 | 24956 | 小型车 | 1 | 12.42% |
元PLUS | 23069 | SUV | 4 | 11.48% |
唐新能源 | 15058 | SUV | 14 | 7.49% |
驱逐舰05 | 9101 | 紧凑型车 | 19 | 4.53% |
海豹 | 7473 | 中型车 | 15 | 3.72% |
秦新能源 | 3457 | 紧凑型车 | 40 | 1.72% |
宋MAX新能源 | 1380 | MPV | 21 | 0.69% |
比亚迪e6 | 896 | MPV | 29 | 0.45% |
比亚迪e3 | 786 | 紧凑型车 | 67 | 0.39% |
元pro | 434 | SUV | 205 | 0.22% |
比亚迪D1 | 242 | MPV | 41 | 0.12% |
比亚迪e2 | 91 | 紧凑型车 | 79 | 0.05% |
驱逐舰05与竞品车型销量对比(2022年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 9101 | 紧凑型车 | 19 | 比亚迪 | 4.53% |
比亚迪e2 | 91 | 紧凑型车 | 79 | 比亚迪 | 0.05% |
汉 | 31497 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 15.67% |
宋PLUS新能源 | 46475 | SUV | 2 | 比亚迪 | 23.12% |
秦PLUS | 36058 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 17.94% |
海豚 | 24956 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。