2022年8月份LIFE销量1201台, 同比下降62.92%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月LIFE销量为1201辆,在东风本田销量中占比2.55%,在小型车销量中排名第7位。
LIFE销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,LIFE销量同比下降62.92%,环比下降27.3%;最近12个月中,LIFE销量在2021年10月达到最高,销量为3102辆。
LIFE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 1201 | 2.55% | 2.43% | 7 |
2022-07 | 1652 | 2.11% | 3.34% | 9 |
2022-06 | 1701 | 2.28% | 3.44% | 9 |
2022-05 | 994 | 2.78% | 2.01% | 8 |
2022-04 | 1457 | 8.91% | 2.94% | 6 |
2022-03 | 1147 | 1.61% | 2.32% | 9 |
2022-02 | 31 | 0.05% | 0.06% | 12 |
2022-01 | 2561 | 3.33% | 5.17% | 8 |
2021-12 | -- | -- | -- | -- |
2021-11 | 740 | 0.88% | 1.49% | 12 |
2021-10 | 3102 | 4.74% | 6.27% | 7 |
2021-09 | 2494 | 3.83% | 5.04% | 8 |
在小型车市场,LIFE在2022年8月份的市场份额同比下降了4.86%,在小型车的排名较上月上升2个名次。 2022年1-8月,LIFE的累计销量达到10744辆, 同比下降53.89%, 在小型车销量排名为第9位。
东风本田2022年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英仕派 | 15126 | 中型车 | 5 | 32.10% |
思域 | 12781 | 紧凑型车 | 11 | 27.12% |
本田CR-V | 5796 | SUV | 54 | 12.30% |
艾力绅 | 4134 | MPV | 11 | 8.77% |
本田UR-V | 3655 | SUV | 79 | 7.76% |
享域 | 1980 | 紧凑型车 | 43 | 4.20% |
LIFE | 1201 | 小型车 | 7 | 2.55% |
本田CR-V新能源 | 1007 | SUV | 150 | 2.14% |
本田XR-V | 803 | SUV | 159 | 1.70% |
本田e:NS1 | 637 | SUV | 172 | 1.35% |
LIFE与竞品车型销量对比(2022年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
LIFE | 1201 | 小型车 | 7 | 东风本田 | 2.55% |
飞度 | 2630 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 2.73% |
高尔夫 | 204 | 紧凑型车 | 68 | 一汽-大众 | 0.32% |
宝来 | 9890 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 | 15.50% |
YARiS L 致炫 | 7201 | 小型车 | 3 | 广汽丰田 | 6.63% |
丰田C-HR | 2438 | SUV | 104 | 广汽丰田 | 2.24% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。