2022年8月份威马W6销量740台, 环比下降23.16%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月威马W6销量为740辆,在威马汽车销量中占比16.20%,在SUV销量中排名第162位。
威马W6销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,威马W6销量环比下降23.16%;最近12个月中,威马W6销量在2021年12月达到最高,销量为1344辆。
威马W6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占威马汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 740 | 16.20% | 0.07% | 162 |
2022-07 | 963 | 21.09% | 0.09% | 165 |
2022-06 | 500 | 12.40% | 0.05% | 197 |
2022-05 | 791 | 26.34% | 0.07% | 154 |
2022-04 | 540 | 35.50% | 0.05% | 138 |
2022-03 | 884 | 23.77% | 0.08% | 158 |
2022-02 | 415 | 26.65% | 0.04% | 184 |
2022-01 | 761 | 34.59% | 0.07% | 175 |
2021-12 | 1344 | 26.55% | 0.12% | 155 |
2021-11 | 1064 | 21.17% | 0.1% | 158 |
2021-10 | 838 | 16.68% | 0.08% | 165 |
2021-09 | 850 | 32.26% | 0.08% | 148 |
在SUV市场,威马W6在2022年8月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2022年1-8月,威马W6的累计销量达到5594辆, 在SUV销量排名为第183位。
威马汽车2022年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
威马E.5 | 3142 | 中型车 | 17 | 68.80% |
威马W6 | 740 | SUV | 162 | 16.20% |
威马EX5 | 685 | SUV | 166 | 15.00% |
威马W6与竞品车型销量对比(2022年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威马W6 | 740 | SUV | 162 | 威马汽车 | 16.20% |
小鹏G3 | 1155 | SUV | 141 | 小鹏汽车 | 12.06% |
哪吒U | 5781 | SUV | 55 | 合众汽车 | 36.09% |
AION V | 3879 | SUV | 76 | 广汽埃安 | 14.36% |
宋PLUS新能源 | 42500 | SUV | 2 | 比亚迪 | 24.43% |
ID.4 CROZZ | 8178 | SUV | 39 | 一汽-大众 | 12.81% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。