2022年4月份摩卡销量495台, 环比下降73.66%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年4月摩卡销量为495辆,在长城汽车销量中占比21.59%,在SUV销量中排名第143位。
摩卡销量走势图 (单位:辆)
2022年4月,摩卡销量环比下降73.66%;最近12个月中,摩卡销量在2021年12月达到最高,销量为4845辆。
摩卡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-04 | 495 | 21.59% | 0.11% | 143 |
2022-03 | 1879 | 39.52% | 0.43% | 113 |
2022-02 | 1729 | 39.01% | 0.4% | 105 |
2022-01 | 2542 | 49.86% | 0.59% | 97 |
2021-12 | 4845 | 48.14% | 1.12% | 71 |
2021-11 | 4776 | 75.98% | 1.1% | 68 |
2021-10 | 4732 | 29.94% | 1.09% | 63 |
2021-09 | 4662 | 100.00% | 1.08% | 53 |
2021-08 | 4506 | 42.86% | 1.04% | 48 |
2021-07 | 3018 | 5.28% | 0.7% | 72 |
2021-06 | 2006 | 16.90% | 0.46% | 97 |
摩卡在SUV的排名较上月下降30个名次。 2022年1-4月,摩卡的累计销量达到6645辆, 在SUV销量排名为第114位。
长城汽车2022年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
拿铁DHT | 1001 | SUV | 105 | 43.65% |
摩卡DHT-PHEV | 611 | -- | 26.65% | |
摩卡 | 495 | SUV | 143 | 21.59% |
玛奇朵DHT-PHEV | 171 | SUV | 198 | 7.46% |
玛奇朵DHT | 15 | SUV | 240 | 0.65% |
摩卡与竞品车型销量对比(2022年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
摩卡 | 495 | SUV | 143 | 长城汽车 | 21.59% |
哈弗H6 | 16201 | SUV | 2 | 长城汽车 | 55.63% |
哈弗H9 | 1691 | SUV | 69 | 长城汽车 | 5.81% |
红旗HS5 | 3161 | SUV | 39 | 一汽红旗 | 46.40% |
领克05 | 1045 | SUV | 98 | 领克 | 10.14% |
坦克300 | 5056 | SUV | 27 | 长城汽车 | 83.36% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。