2021年12月份VGV U70销量703台, 同比下降52.14%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年12月VGV U70销量为703辆,在中国重汽VGV销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第187位。
VGV U70销量走势图 (单位:辆)
2021年12月,VGV U70销量同比下降52.14%,环比增长25.31%;最近12个月中,VGV U70销量在2021年9月达到最高,销量为1112辆。
VGV U70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占中国重汽VGV份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 703 | 100.00% | 0.11% | 187 |
2021-11 | 561 | 100.00% | 0.08% | 188 |
2021-10 | 453 | 89.35% | 0.07% | 188 |
2021-09 | 1112 | 100.00% | 0.17% | 137 |
2021-08 | 604 | 100.00% | 0.09% | 164 |
2021-07 | 511 | 100.00% | 0.08% | 156 |
2021-06 | 488 | 100.00% | 0.07% | 163 |
2021-05 | 682 | 100.00% | 0.1% | 159 |
2021-04 | 412 | 49.40% | 0.06% | 179 |
2021-03 | 606 | 100.00% | 0.09% | 110 |
2021-02 | 381 | 100.00% | 0.06% | 146 |
2021-01 | 1008 | 100.00% | 0.15% | 144 |
在SUV市场,VGV U70在2021年12月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2021年1-12月,VGV U70的累计销量达到7521辆, 在SUV销量排名为第177位。
中国重汽VGV2021年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
VGV U70 | 703 | SUV | 187 | 100.00% |
英致G3 | -- | SUV | -- | -- |
英致737 | -- | MPV | -- | -- |
英致727 | -- | MPV | -- | -- |
英致G5 | -- | SUV | -- | -- |
英致EX1 | -- | SUV | -- | -- |
VGV U75PLUS | -- | SUV | -- | -- |
VGV U70与竞品车型销量对比(2021年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
VGV U70 | 703 | SUV | 187 | 中国重汽VGV | 100.00% |
哈弗H6 | 42787 | SUV | 1 | 长城汽车 | 45.33% |
长安CS95 | 383 | SUV | 208 | 长安汽车 | 0.59% |
长安CS55 | 187 | SUV | 226 | 长安汽车 | 0.29% |
哈弗M6 | 12557 | SUV | 27 | 长城汽车 | 13.30% |
捷途X70 | 16748 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 | 83.17% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。