2021年11月份马自达CX-30销量1753台, 同比下降17.39%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年11月马自达CX-30销量为1753辆,在长安马自达销量中占比10.67%,在SUV销量中排名第124位。
马自达CX-30销量走势图 (单位:辆)
2021年11月,马自达CX-30销量同比下降17.39%,环比下降43.18%;最近12个月中,马自达CX-30销量在2021年10月达到最高,销量为3085辆。
马自达CX-30最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-11 | 1753 | 10.67% | 0.28% | 124 |
2021-10 | 3085 | 17.48% | 0.49% | 84 |
2021-09 | 1387 | 7.99% | 0.22% | 122 |
2021-08 | 408 | 7.48% | 0.06% | 177 |
2021-07 | 1213 | 12.12% | 0.19% | 120 |
2021-06 | 1425 | 14.15% | 0.22% | 121 |
2021-05 | 625 | 6.48% | 0.1% | 163 |
2021-04 | 1347 | 11.92% | 0.21% | 123 |
2021-03 | 1585 | 14.19% | -- | -- |
2021-02 | 725 | 11.53% | 0.11% | 123 |
2021-01 | 1158 | 9.76% | 0.18% | 138 |
2020-12 | 2029 | 14.54% | 0.32% | 121 |
在SUV市场,马自达CX-30在2021年11月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降40个名次。 2021年1-11月,马自达CX-30的累计销量达到14711辆, 在SUV销量排名为第138位。
长安马自达2021年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 10211 | 紧凑型车 | 16 | 62.17% |
马自达CX-5 | 2561 | SUV | 104 | 15.59% |
马自达CX-30 | 1753 | SUV | 124 | 10.67% |
马自达CX-4 | 977 | SUV | 167 | 5.95% |
阿特兹 | 770 | 中型车 | 35 | 4.69% |
马自达CX-8 | 151 | SUV | 231 | 0.92% |
马自达CX-30与竞品车型销量对比(2021年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-30 | 1753 | SUV | 124 | 长安马自达 | 10.67% |
卡罗拉 | 30821 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 37.26% |
逍客 | 18988 | SUV | 8 | 东风日产 | 20.56% |
北京现代ix35 | 6685 | SUV | 48 | 北京现代 | 20.07% |
哈弗H6 | 32443 | SUV | 1 | 长城汽车 | 46.90% |
马自达CX-5 | 2561 | SUV | 104 | 长安马自达 | 15.59% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。