2021年9月份皓影销量13261台, 同比下降13.42%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年9月皓影销量为13261辆,在广汽本田销量中占比18.64%,在SUV销量中排名第10位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2021年9月,皓影销量同比下降13.42%,环比增长121.87%;最近12个月中,皓影销量在2020年12月达到最高,销量为20459辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-09 | 13261 | 18.64% | 2.8% | 10 |
2021-08 | 5977 | 13.58% | 1.26% | 39 |
2021-07 | 15354 | 25.64% | 3.25% | 7 |
2021-06 | 11295 | 21.18% | 2.39% | 13 |
2021-05 | 12675 | 19.79% | 2.68% | 10 |
2021-04 | 14980 | 21.38% | 3.17% | 6 |
2021-03 | 17714 | 28.50% | -- | -- |
2021-02 | 10266 | 25.19% | 2.17% | 8 |
2021-01 | 16904 | 22.10% | 3.58% | 9 |
2020-12 | 20459 | 25.75% | 4.33% | 9 |
2020-11 | 13389 | 15.78% | 2.83% | 23 |
2020-10 | 13939 | 16.24% | 2.95% | 18 |
在SUV市场,皓影在2021年9月份的市场份额同比增长了0.33%,在SUV的排名较上月上升29个名次。 2021年1-9月,皓影的累计销量达到118426辆, 同比下降24.23%, 在SUV销量排名为第14位。
广汽本田2021年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 19907 | 中型车 | 1 | 27.98% |
缤智 | 13893 | SUV | 9 | 19.52% |
皓影 | 13261 | SUV | 10 | 18.64% |
飞度 | 12355 | 小型车 | 1 | 17.36% |
凌派 | 6063 | 紧凑型车 | 24 | 8.52% |
奥德赛 | 4288 | MPV | 9 | 6.03% |
冠道 | 1390 | SUV | 121 | 1.95% |
锋范 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
皓影新能源 | -- | -- | -- |
皓影与竞品车型销量对比(2021年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 13261 | SUV | 10 | 广汽本田 | 18.64% |
迈腾 | 4216 | 中型车 | 15 | 一汽-大众 | 7.20% |
RAV4荣放 | 10743 | SUV | 17 | 一汽丰田 | 23.78% |
缤智 | 13893 | SUV | 9 | 广汽本田 | 19.52% |
冠道 | 1390 | SUV | 121 | 广汽本田 | 1.95% |
途观L | 20133 | SUV | 3 | 上汽大众 | 17.23% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。