2021年9月份航海家销量2692台, 环比增长36.44%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年9月航海家销量为2692辆,在长安林肯销量中占比29.39%,在SUV销量中排名第84位。
航海家销量走势图 (单位:辆)
2021年9月,航海家销量环比增长36.44%;最近12个月中,航海家销量在2021年7月达到最高,销量为2859辆。
航海家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-09 | 2692 | 29.39% | 0.57% | 84 |
2021-08 | 1973 | 26.73% | 0.42% | 88 |
2021-07 | 2859 | 18.03% | 0.6% | 361 |
2021-06 | 1382 | 17.90% | 0.29% | 122 |
2021-05 | 1461 | 23.90% | 0.31% | 117 |
2021-04 | 1390 | 26.28% | 0.29% | 120 |
航海家在SUV的排名较上月上升4个名次。
长安林肯2021年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
冒险家 | 5200 | SUV | 47 | 56.77% |
航海家 | 2692 | SUV | 84 | 29.39% |
飞行家 | 1268 | SUV | 130 | 13.84% |
航海家与竞品车型销量对比(2021年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 2692 | SUV | 84 | 长安林肯 | 29.39% |
锐界 | 4342 | SUV | 59 | 长安福特 | 18.94% |
凯迪拉克XT5 | 4964 | SUV | 49 | 通用凯迪拉克 | 29.02% |
冠道 | 1390 | SUV | 121 | 广汽本田 | 1.95% |
冒险家 | 5200 | SUV | 47 | 长安林肯 | 56.77% |
发现运动版 | -- | SUV | -- | 奇瑞捷豹路虎 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。