2021年5月份上汽大通MAXUS G10销量2086台, 同比增长50.51%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年5月上汽大通MAXUS G10销量为2086辆,在上汽大通销量中占比41.27%,在MPV销量中排名第19位。
上汽大通MAXUS G10销量走势图 (单位:辆)
2021年5月,上汽大通MAXUS G10销量同比增长50.51%,环比增长68.63%;最近12个月中,上汽大通MAXUS G10销量在2020年12月达到最高,销量为3368辆。
上汽大通MAXUS G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-05 | 2086 | 41.27% | 1.93% | 19 |
2021-04 | 1237 | 38.79% | 1.14% | 21 |
2021-03 | 1894 | 56.14% | 1.75% | 20 |
2021-02 | 719 | 38.61% | 0.66% | 20 |
2021-01 | 1138 | 25.12% | 1.05% | 22 |
2020-12 | 3368 | 40.74% | 3.11% | 16 |
2020-11 | 2311 | 37.76% | 2.14% | 21 |
2020-10 | 2203 | 42.71% | 2.04% | 21 |
2020-09 | 1705 | 38.62% | 1.58% | 24 |
2020-08 | 1699 | 30.79% | 1.57% | 21 |
2020-07 | 1341 | 31.60% | 1.24% | 24 |
2020-06 | 1274 | 34.88% | 1.18% | 24 |
在MPV市场,上汽大通MAXUS G10在2021年5月份的市场份额同比增长了0.76%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2021年1-5月,上汽大通MAXUS G10的累计销量达到7074辆, 同比下降62.67%, 在MPV销量排名为第20位。
上汽大通2021年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G50 | 2638 | MPV | 15 | 52.20% |
上汽大通MAXUS G10 | 2086 | MPV | 19 | 41.27% |
上汽MAXUS D60 | 117 | SUV | 222 | 2.31% |
上汽MAXUS D90 | 110 | SUV | 224 | 2.18% |
上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 100 | MPV | 44 | 1.98% |
上汽大通MAXUS EG10 | 3 | MPV | 57 | 0.06% |
上汽大通MAXUS G10与竞品车型销量对比(2021年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G10 | 2086 | MPV | 19 | 上汽大通 | 41.27% |
奥德赛 | 3308 | MPV | 13 | 广汽本田 | 5.16% |
别克GL8 | 8833 | MPV | 3 | 上汽通用别克 | 21.69% |
瑞风M5 | 10 | MPV | 54 | 江淮汽车 | 0.33% |
宝骏730 | 3660 | MPV | 12 | 上汽通用五菱 | 5.24% |
上汽大通MAXUS G50 | 2638 | MPV | 15 | 上汽大通 | 52.20% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。