2021年5月份LIFE销量962台, 环比增长205.4%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年5月LIFE销量为962辆,在东风本田销量中占比1.93%,在小型车销量中排名第13位。
LIFE销量走势图 (单位:辆)
2021年5月,LIFE销量环比增长205.4%;最近12个月中,LIFE销量在2020年12月达到最高,销量为5997辆。
LIFE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-05 | 962 | 1.93% | 2.11% | 13 |
2021-04 | 315 | 0.43% | 0.69% | 16 |
2021-03 | 861 | 1.02% | 1.88% | 13 |
2021-02 | 3269 | 6.99% | 7.16% | 3 |
2021-01 | 4189 | 5.90% | 9.17% | 6 |
2020-12 | 5997 | 5.29% | 13.13% | 4 |
2020-11 | 116 | 0.12% | 0.25% | 16 |
LIFE在小型车的排名较上月上升3个名次。 2021年1-5月,LIFE的累计销量达到9596辆, 在小型车销量排名为第9位。
东风本田2021年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田XR-V | 16805 | SUV | 4 | 33.77% |
本田CR-V | 9470 | SUV | 20 | 19.03% |
INSPIRE | 5066 | 中型车 | 14 | 10.18% |
思域 | 4015 | 紧凑型车 | 27 | 8.07% |
享域 | 2995 | 紧凑型车 | 33 | 6.02% |
本田UR-V | 1849 | SUV | 102 | 3.72% |
LIFE | 962 | 小型车 | 13 | 1.93% |
艾力绅 | -- | MPV | -- | -- |
LIFE与竞品车型销量对比(2021年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
LIFE | 962 | 小型车 | 13 | 东风本田 | 1.93% |
飞度 | 8045 | 小型车 | 1 | 广汽本田 | 12.56% |
宝来 | 31301 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.44% |
卡罗拉 | 28465 | 紧凑型车 | 4 | 一汽丰田 | 42.47% |
YARiS L 致炫 | 6448 | 小型车 | 2 | 广汽丰田 | 9.21% |
缤智 | 15568 | SUV | 6 | 广汽本田 | 24.30% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。