2021年3月份奥迪Q3销量7161台, 同比增长231.53%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年3月奥迪Q3销量为7161辆,在一汽-大众奥迪销量中占比10.66%,在SUV销量中排名第29位。
奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
2021年3月,奥迪Q3销量同比增长231.53%,环比增长65.53%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2021年1月达到最高,销量为11174辆。
奥迪Q3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-03 | 7161 | 10.66% | 1.33% | 29 |
2021-02 | 4326 | 9.92% | 0.8% | 36 |
2021-01 | 11174 | 13.97% | 2.08% | 27 |
2020-12 | 4539 | 9.02% | 0.84% | 68 |
2020-11 | 6601 | 9.89% | 1.23% | 48 |
2020-10 | 7549 | 11.80% | 1.4% | 39 |
2020-09 | 8998 | 12.45% | 1.67% | 31 |
2020-08 | 7796 | 12.86% | 1.45% | 31 |
2020-07 | 7164 | 12.16% | 1.33% | 24 |
2020-06 | 7666 | 13.55% | 1.42% | 23 |
2020-05 | 8430 | 14.93% | 1.57% | 35 |
2020-04 | 5756 | 11.40% | 1.07% | 38 |
在SUV市场,奥迪Q3在2021年3月份的市场份额同比增长了0.61%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2021年1-3月,奥迪Q3的累计销量达到22661辆, 同比下降69.53%, 在SUV销量排名为第32位。
一汽-大众奥迪2021年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 16872 | SUV | 7 | 25.11% |
奥迪A6L | 15634 | 中大型车 | 2 | 23.27% |
奥迪A4L | 15549 | 中型车 | 4 | 23.14% |
奥迪Q3 | 7161 | SUV | 29 | 10.66% |
奥迪Q2L | 4535 | SUV | 45 | 6.75% |
奥迪A3 | 1773 | 紧凑型车 | 36 | 2.64% |
奥迪A6L新能源 | 541 | 中大型车 | 12 | 0.81% |
奥迪Q2L e-tron | 449 | SUV | 119 | 0.67% |
奥迪Q3与竞品车型销量对比(2021年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 | 7161 | SUV | 29 | 一汽-大众奥迪 | 10.66% |
奥迪A4L | 15549 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 23.14% |
途观 | -- | SUV | -- | 上汽大众 | -- |
迈腾 | 16765 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 12.91% |
宝马X1 | 9475 | SUV | 22 | 华晨宝马 | 14.46% |
胜达 | 992 | SUV | 96 | 北京现代 | 2.68% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。