2021年2月份宝马3系销量9968台, 同比增长570.34%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年2月宝马3系销量为9968辆,在华晨宝马销量中占比23.91%,在中型车销量中排名第4位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2021年2月,宝马3系销量同比增长570.34%,环比下降50.91%;最近12个月中,宝马3系销量在2021年1月达到最高,销量为20307辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-02 | 9968 | 23.91% | 8.27% | 4 |
2021-01 | 20307 | 27.69% | 16.85% | 3 |
2020-12 | 12970 | 23.65% | 10.76% | 7 |
2020-11 | 16122 | 26.33% | 13.38% | 4 |
2020-10 | 12675 | 26.87% | 10.52% | 6 |
2020-09 | 15903 | 28.22% | 13.2% | 5 |
2020-08 | 16914 | 25.80% | 14.04% | 3 |
2020-07 | 14776 | 23.23% | 12.26% | 4 |
2020-06 | 15904 | 34.13% | 13.2% | 3 |
2020-05 | 15334 | 26.48% | 12.72% | 2 |
2020-04 | 14670 | 26.10% | 12.17% | 4 |
2020-03 | 8383 | 19.38% | 6.96% | 5 |
在中型车市场,宝马3系在2021年2月份的市场份额同比下降了0.04%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2021年1-2月,宝马3系的累计销量达到30275辆, 同比下降80.38%, 在中型车销量排名为第2位。
华晨宝马2021年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 10918 | 中大型车 | 1 | 26.18% |
宝马3系 | 9968 | 中型车 | 4 | 23.91% |
宝马X1 | 5496 | SUV | 29 | 13.18% |
宝马1系 | 2355 | 紧凑型车 | 25 | 5.65% |
宝马iX3 | 2159 | SUV | 61 | 5.18% |
宝马X2 | 1100 | SUV | 92 | 2.64% |
宝马2系旅行车 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
宝马3系与竞品车型销量对比(2021年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 9968 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 | 23.91% |
奥迪A4L | 8875 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 20.36% |
奔驰C级 | 11000 | 中型车 | 2 | 北京奔驰 | 26.14% |
迈腾 | 11004 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 15.91% |
皇冠 | -- | 中大型车 | -- | 一汽丰田 | -- |
一汽-大众CC | 707 | 中型车 | 23 | 一汽-大众 | 1.02% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。