2021年1月份雷凌双擎E+销量376台, 同比下降22.63%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年1月雷凌双擎E+销量为376辆,在广汽丰田销量中占比0.42%,在紧凑型车销量中排名第60位。
雷凌双擎E+销量走势图 (单位:辆)
2021年1月,雷凌双擎E+销量同比下降22.63%,环比增长78.2%;最近12个月中,雷凌双擎E+销量在2020年7月达到最高,销量为649辆。
雷凌双擎E+最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 376 | 0.42% | 0.07% | 60 |
2020-12 | 211 | 0.29% | 0.04% | 80 |
2020-11 | 176 | 0.23% | 0.03% | 80 |
2020-10 | 406 | 0.56% | 0.08% | 70 |
2020-09 | 402 | 0.50% | 0.08% | 66 |
2020-08 | 310 | 0.47% | 0.06% | 66 |
2020-07 | 649 | 0.88% | 0.13% | 57 |
2020-06 | 642 | 0.96% | 0.12% | 63 |
2020-05 | 316 | 0.47% | 0.06% | 66 |
2020-04 | 437 | 0.69% | 0.08% | 63 |
2020-03 | 287 | 0.58% | 0.06% | 61 |
2020-02 | -- | -- | -- | -- |
在紧凑型车市场,雷凌双擎E+在2021年1月份的市场份额同比下降了0.02%,在紧凑型车的排名较上月上升20个名次。
广汽丰田2021年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雷凌 | 28763 | 紧凑型车 | 6 | 32.03% |
凯美瑞 | 20037 | 中型车 | 4 | 22.31% |
威兰达 | 12271 | SUV | 20 | 13.66% |
汉兰达 | 11499 | SUV | 26 | 12.81% |
YARiS L 致炫 | 8862 | 小型车 | 1 | 9.87% |
丰田C-HR | 5662 | SUV | 46 | 6.31% |
YARiS L 致享 | 1553 | 小型车 | 13 | 1.73% |
雷凌双擎E+ | 376 | 紧凑型车 | 60 | 0.42% |
丰田C-HR EV | 185 | SUV | 192 | 0.21% |
雷凌双擎E+与竞品车型销量对比(2021年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌双擎E+ | 376 | 紧凑型车 | 60 | 广汽丰田 | 0.42% |
本田CR-V | 26110 | SUV | 4 | 东风本田 | 36.77% |
速腾 | 36961 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 30.58% |
卡罗拉 | 36709 | 紧凑型车 | 4 | 一汽丰田 | 44.31% |
荣威i6新能源 | 1004 | 紧凑型车 | 46 | 上汽集团 | 2.68% |
微蓝6 | 2400 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 3.13% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。