2020年12月份蔚来ES6销量2335台, 同比增长1.52%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年12月蔚来ES6销量为2335辆,在蔚来销量中占比35.26%,在SUV销量中排名第112位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)
2020年12月,蔚来ES6销量同比增长1.52%,环比下降4.22%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2020年9月达到最高,销量为3268辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 2335 | 35.26% | 0.32% | 112 |
2020-11 | 2438 | 44.33% | 0.33% | 102 |
2020-10 | 2495 | 48.49% | 0.34% | 98 |
2020-09 | 3268 | 65.32% | 0.44% | 79 |
2020-08 | 2539 | 67.51% | 0.34% | 80 |
2020-07 | 2825 | 76.77% | 0.38% | 50 |
2020-06 | 2755 | 68.57% | 0.37% | 53 |
2020-05 | 2649 | 74.35% | 0.36% | 77 |
2020-04 | 2813 | 93.30% | 0.38% | 65 |
2020-03 | 1442 | 88.79% | 0.2% | 84 |
2020-02 | 707 | 100.00% | 0.1% | 47 |
2020-01 | 1754 | 94.61% | 0.24% | 91 |
在SUV市场,蔚来ES6在2020年12月份的市场份额同比下降了0.92%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2020年1-12月,蔚来ES6的累计销量达到28020辆, 在SUV销量排名为第83位。
蔚来2020年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来EC6 | 2563 | SUV | 104 | 38.70% |
蔚来ES6 | 2335 | SUV | 112 | 35.26% |
蔚来ES8 | 1725 | SUV | 129 | 26.05% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2020年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 2335 | SUV | 112 | 蔚来 | 35.26% |
蔚来ES8 | 1725 | SUV | 129 | 蔚来 | 26.05% |
小鹏汽车G3 | 2729 | SUV | 100 | 小鹏汽车 | 42.51% |
威马EX5 | 2588 | SUV | 103 | 威马汽车 | 100.00% |
理想ONE | 6126 | SUV | 48 | 理想 | 100.00% |
蔚来EC6 | 2563 | SUV | 104 | 蔚来 | 38.70% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。