2020年11月份远景X3销量6053台, 同比下降53.08%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年11月远景X3销量为6053辆,在吉利汽车销量中占比4.81%,在SUV销量中排名第51位。
远景X3销量走势图 (单位:辆)
2020年11月,远景X3销量同比下降53.08%,环比下降11.23%;最近12个月中,远景X3销量在2019年12月达到最高,销量为10160辆。
远景X3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 6053 | 4.81% | 0.86% | 51 |
2020-10 | 6819 | 5.87% | 0.97% | 42 |
2020-09 | 5044 | 4.92% | 0.72% | 55 |
2020-08 | 4313 | 4.71% | 0.61% | 58 |
2020-07 | 5485 | 6.34% | 0.78% | 33 |
2020-06 | 7230 | 7.81% | 1.03% | 25 |
2020-05 | 5651 | 6.06% | 0.8% | 40 |
2020-04 | 7305 | 7.68% | 1.04% | 31 |
2020-03 | 6316 | 9.81% | 0.9% | 21 |
2020-02 | 1015 | 5.61% | 0.14% | 33 |
2020-01 | 8207 | 8.09% | 1.16% | 33 |
2019-12 | 10160 | 8.60% | 1.44% | 34 |
在SUV市场,远景X3在2020年11月份的市场份额同比下降了1.22%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2020年1-11月,远景X3的累计销量达到63438辆, 同比下降33.18%, 在SUV销量排名为第41位。
吉利汽车2020年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
博越 | 26136 | SUV | 3 | 20.79% |
帝豪 | 21589 | 紧凑型车 | 9 | 17.17% |
缤越 | 14362 | SUV | 18 | 11.42% |
远景X6 | 8821 | SUV | 36 | 7.02% |
帝豪GS | 8783 | SUV | 37 | 6.99% |
缤瑞 | 8563 | 紧凑型车 | 18 | 6.81% |
豪越 | 7192 | SUV | 43 | 5.72% |
星瑞 | 7017 | 紧凑型车 | 21 | 5.58% |
远景X3 | 6053 | SUV | 51 | 4.81% |
远景 | 3692 | 紧凑型车 | 35 | 2.94% |
吉利icon | 3069 | SUV | 83 | 2.44% |
星越 | 2773 | SUV | 93 | 2.21% |
嘉际 | 2223 | MPV | 22 | 1.77% |
博瑞 | 397 | 中型车 | 34 | 0.32% |
远景X1 | -- | SUV | -- | -- |
远景S1 | -- | SUV | -- | -- |
远景X3与竞品车型销量对比(2020年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
远景X3 | 6053 | SUV | 51 | 吉利汽车 | 4.81% |
Polo | 5239 | 小型车 | 3 | 上汽大众 | 3.59% |
长安CS35 | 10578 | SUV | 30 | 长安汽车 | 10.90% |
帝豪 | 21589 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 17.17% |
瑞虎3X | -- | SUV | -- | 奇瑞汽车 | -- |
远景X6 | 8821 | SUV | 36 | 吉利汽车 | 7.02% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。