2020年11月份菲斯塔销量2101台, 同比下降69.4%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年11月菲斯塔销量为2101辆,在北京现代销量中占比4.26%,在紧凑型车销量中排名第47位。
菲斯塔销量走势图 (单位:辆)
2020年11月,菲斯塔销量同比下降69.4%,环比下降3.8%;最近12个月中,菲斯塔销量在2019年12月达到最高,销量为13697辆。
菲斯塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 2101 | 4.26% | 0.35% | 47 |
2020-10 | 2184 | 5.13% | 0.36% | 48 |
2020-09 | 2 | 0.01% | -- | 92 |
2020-08 | 22 | 0.07% | -- | 85 |
2020-07 | 470 | 1.67% | 0.08% | 69 |
2020-06 | 6689 | 11.64% | 1.12% | 22 |
2020-05 | 3434 | 9.25% | 0.57% | 36 |
2020-04 | 4421 | 14.15% | 0.74% | 27 |
2020-03 | 3806 | 9.11% | 0.63% | 23 |
2020-02 | 172 | 10.14% | 0.03% | 49 |
2020-01 | 3109 | 9.01% | 0.52% | 39 |
2019-12 | 13697 | 11.79% | 2.28% | 13 |
在紧凑型车市场,菲斯塔在2020年11月份的市场份额同比下降了0.75%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2020年1-11月,菲斯塔的累计销量达到26410辆, 同比下降72.23%, 在紧凑型车销量排名为第39位。
北京现代2020年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 11762 | 紧凑型车 | 14 | 23.84% |
悦动 | 10890 | 紧凑型车 | 15 | 22.08% |
北京现代ix25 | 5352 | SUV | 58 | 10.85% |
瑞纳 | 4506 | 小型车 | 5 | 9.13% |
悦纳 | 3823 | 小型车 | 6 | 7.75% |
北京现代ix35 | 3542 | SUV | 74 | 7.18% |
途胜 | 3444 | SUV | 76 | 6.98% |
菲斯塔 | 2101 | 紧凑型车 | 47 | 4.26% |
索纳塔九 | 1471 | 中型车 | 24 | 2.98% |
胜达 | 1423 | SUV | 136 | 2.88% |
名图 | 449 | 中型车 | 32 | 0.91% |
索纳塔插电混动 | 436 | 中型车 | 33 | 0.88% |
昂希诺纯电动 | 32 | SUV | 248 | 0.06% |
ENCINO 昂希诺 | 30 | SUV | 249 | 0.06% |
领动插电混动 | 5 | 紧凑型车 | 95 | 0.01% |
领动 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
伊兰特EV | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
菲斯塔与竞品车型销量对比(2020年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菲斯塔 | 2101 | 紧凑型车 | 47 | 北京现代 | 4.26% |
思域 | 28068 | 紧凑型车 | 7 | 东风本田 | 29.55% |
雅阁 | 24162 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 28.48% |
朗逸 | 48278 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 33.13% |
轩逸 | 54470 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 46.39% |
名图 | 449 | 中型车 | 32 | 北京现代 | 0.91% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。