2020年10月份马自达CX-30销量2477台, 环比增长3.77%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年10月马自达CX-30销量为2477辆,在长安马自达销量中占比15.92%,在SUV销量中排名第100位。
马自达CX-30销量走势图 (单位:辆)
2020年10月,马自达CX-30销量环比增长3.77%;最近12个月中,马自达CX-30销量在2020年5月达到最高,销量为2701辆。
马自达CX-30最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-10 | 2477 | 15.92% | 0.39% | 100 |
2020-09 | 2387 | 16.02% | 0.38% | 98 |
2020-08 | 1977 | 17.23% | 0.31% | 97 |
2020-07 | 2037 | 17.09% | 0.32% | 63 |
2020-06 | 2390 | 18.95% | 0.38% | 56 |
2020-05 | 2701 | 18.85% | -- | -- |
马自达CX-30在SUV的排名较上月下降2个名次。
长安马自达2020年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 9669 | 紧凑型车 | 15 | 62.15% |
马自达CX-5 | 3370 | SUV | 78 | 21.66% |
马自达CX-30 | 2477 | SUV | 100 | 15.92% |
马自达CX-8 | 42 | SUV | 229 | 0.27% |
马自达CX-30与竞品车型销量对比(2020年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-30 | 2477 | SUV | 100 | 长安马自达 | 15.92% |
高尔夫 | 7844 | 紧凑型车 | 18 | 一汽-大众 | 5.56% |
卡罗拉 | 29053 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 44.84% |
逍客 | 21562 | SUV | 5 | 东风日产 | 19.51% |
智跑 | 7147 | SUV | 40 | 东风悦达起亚 | 25.86% |
哈弗H6 | 52734 | SUV | 1 | 长城汽车 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。