2020年9月份奔腾X40销量1220台, 同比下降73.79%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年9月奔腾X40销量为1220辆,在一汽奔腾销量中占比17.29%,在SUV销量中排名第131位。
奔腾X40销量走势图 (单位:辆)
2020年9月,奔腾X40销量同比下降73.79%,环比下降35.96%;最近12个月中,奔腾X40销量在2020年1月达到最高,销量为6894辆。
奔腾X40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 1220 | 17.29% | 0.2% | 131 |
2020-08 | 1905 | 42.85% | 0.31% | 100 |
2020-07 | 1505 | 44.25% | 0.24% | 75 |
2020-06 | 4341 | 35.13% | 0.7% | 38 |
2020-05 | 2172 | 26.43% | 0.35% | 84 |
2020-04 | 1963 | 31.13% | 0.32% | 86 |
2020-03 | 1917 | 33.36% | 0.31% | 71 |
2020-02 | 411 | 25.51% | 0.07% | 66 |
2020-01 | 6894 | 49.75% | 1.11% | 37 |
2019-12 | 1177 | 7.50% | 0.19% | 137 |
2019-11 | 5152 | 40.41% | 0.83% | 55 |
2019-10 | 5259 | 50.93% | 0.85% | 53 |
在SUV市场,奔腾X40在2020年9月份的市场份额同比下降了0.68%,在SUV的排名较上月下降31个名次。 2020年1-9月,奔腾X40的累计销量达到22328辆, 同比下降46.39%, 在SUV销量排名为第72位。
一汽奔腾2020年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾T77 | 2772 | SUV | 90 | 39.28% |
奔腾T99 | 1454 | SUV | 123 | 20.60% |
奔腾X40 | 1220 | SUV | 131 | 17.29% |
奔腾T33 | 58 | SUV | 221 | 0.82% |
奔腾B30EV | 1 | 紧凑型车 | 98 | 0.01% |
奔腾B50 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
奔腾X80 | -- | SUV | -- | -- |
奔腾B30 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
奔腾X40新能源 | -- | SUV | -- | -- |
奔腾X40与竞品车型销量对比(2020年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾X40 | 1220 | SUV | 131 | 一汽奔腾 | 17.29% |
捷达 | -- | 紧凑型车 | -- | 一汽-大众 | -- |
长安CS35 | 7078 | SUV | 40 | 长安汽车 | 8.65% |
瑞虎3 | 3841 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 9.00% |
瑞虎3X | -- | SUV | -- | 奇瑞汽车 | -- |
荣威RX3 | 51 | SUV | 226 | 上汽集团 | 0.12% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。