2020年9月份威驰FS销量1745台, 同比增长8.12%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年9月威驰FS销量为1745辆,在一汽丰田销量中占比2.07%,在小型车销量中排名第10位。
威驰FS销量走势图 (单位:辆)
2020年9月,威驰FS销量同比增长8.12%,环比增长37.73%;最近12个月中,威驰FS销量在2020年4月达到最高,销量为2545辆。
威驰FS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 1745 | 2.07% | 3.43% | 10 |
2020-08 | 1267 | 2.45% | 2.49% | 11 |
2020-07 | 1777 | 2.28% | 3.5% | 8 |
2020-06 | 1881 | 2.32% | 3.7% | 7 |
2020-05 | 2190 | 3.24% | 4.31% | 7 |
2020-04 | 2545 | 3.72% | 5.01% | 8 |
2020-03 | 1442 | 3.71% | 2.84% | 11 |
2020-02 | 184 | 2.82% | 0.36% | 11 |
2020-01 | 2159 | 2.93% | 4.25% | 9 |
2019-12 | 1278 | 2.03% | 2.52% | 12 |
2019-11 | 1335 | 1.87% | 2.63% | 12 |
2019-10 | 1366 | 2.31% | 2.69% | 13 |
在小型车市场,威驰FS在2020年9月份的市场份额同比增长了0.03%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2020年1-9月,威驰FS的累计销量达到15190辆, 同比下降39.32%, 在小型车销量排名为第10位。
一汽丰田2020年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 39341 | 紧凑型车 | 3 | 46.56% |
RAV4荣放 | 18411 | SUV | 10 | 21.79% |
亚洲龙 | 12256 | 中型车 | 10 | 14.51% |
威驰 | 5717 | 小型车 | 4 | 6.77% |
奕泽IZOA | 5604 | SUV | 51 | 6.63% |
威驰FS | 1745 | 小型车 | 10 | 2.07% |
卡罗拉双擎E+ | 679 | 紧凑型车 | 58 | 0.80% |
普拉多 | 643 | SUV | 158 | 0.76% |
奕泽E进擎 | 97 | SUV | 210 | 0.11% |
皇冠 | -- | 中大型车 | -- | -- |
威驰FS与竞品车型销量对比(2020年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威驰FS | 1745 | 小型车 | 10 | 一汽丰田 | 2.07% |
威驰 | 5717 | 小型车 | 4 | 一汽丰田 | 6.77% |
福克斯 | 3421 | 紧凑型车 | 33 | 长安福特 | 15.99% |
骐达TIIDA | 7023 | 紧凑型车 | 20 | 东风日产 | 6.35% |
晶锐 | -- | 小型车 | -- | 上汽斯柯达 | -- |
YARiS L 致炫 | 8547 | 小型车 | 2 | 广汽丰田 | 10.55% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。