2020年8月份锐界销量2224台, 同比下降57.69%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年8月锐界销量为2224辆,在长安福特销量中占比14.13%,在SUV销量中排名第64位。
锐界销量走势图 (单位:辆)
2020年8月,锐界销量同比下降57.69%,环比增长2.92%;最近12个月中,锐界销量在2019年11月达到最高,销量为4367辆。
锐界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-08 | 2224 | 14.13% | 0.45% | 64 |
2020-07 | 2161 | 12.94% | 0.44% | 58 |
2020-06 | 1973 | 10.51% | 0.4% | 65 |
2020-05 | 2067 | 9.45% | 0.42% | 89 |
2020-04 | 1920 | 10.57% | 0.39% | 88 |
2020-03 | 624 | 5.86% | 0.13% | 121 |
2020-02 | 143 | 4.12% | 0.03% | 109 |
2020-01 | 1457 | 9.54% | 0.29% | 102 |
2019-12 | 3457 | 19.57% | 0.7% | 76 |
2019-11 | 4367 | 23.23% | 0.88% | 62 |
2019-10 | 3098 | 16.86% | 0.62% | 81 |
2019-09 | 3132 | 14.99% | 0.63% | 79 |
在SUV市场,锐界在2020年8月份的市场份额同比下降了0.65%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2020年1-8月,锐界的累计销量达到12569辆, 同比下降65.17%, 在SUV销量排名为第80位。
长安福特2020年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
探险者 | 3054 | SUV | 52 | 19.40% |
锐际 | 2735 | SUV | 58 | 17.38% |
锐界 | 2224 | SUV | 64 | 14.13% |
福睿斯 | 1959 | 紧凑型车 | 36 | 12.45% |
蒙迪欧 | 1823 | 中型车 | 23 | 11.58% |
福克斯 | 1814 | 紧凑型车 | 38 | 11.52% |
金牛座 | 1570 | 中大型车 | 5 | 9.97% |
翼虎 | 561 | SUV | 121 | 3.56% |
翼搏 | -- | SUV | -- | -- |
蒙迪欧新能源 | -- | 中型车 | -- | -- |
锐界与竞品车型销量对比(2020年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 2224 | SUV | 64 | 长安福特 | 14.13% |
汉兰达 | 7777 | SUV | 27 | 广汽丰田 | 11.73% |
宝马X1 | 10367 | SUV | 19 | 华晨宝马 | 15.81% |
昂科威 | 16446 | SUV | 4 | 上汽通用别克 | 19.07% |
凯迪拉克XT5 | 5774 | SUV | 36 | 通用凯迪拉克 | 27.21% |
发现神行 | 2723 | SUV | 59 | 奇瑞捷豹路虎 | 67.74% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。