2020年7月份菲斯塔销量470台, 同比下降89.76%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年7月菲斯塔销量为470辆,在北京现代销量中占比1.67%,在紧凑型车销量中排名第68位。
菲斯塔销量走势图 (单位:辆)
2020年7月,菲斯塔销量同比下降89.76%,环比下降92.97%;最近12个月中,菲斯塔销量在2019年12月达到最高,销量为13697辆。
菲斯塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-07 | 470 | 1.67% | 0.11% | 68 |
2020-06 | 6689 | 11.64% | 1.51% | 22 |
2020-05 | 3434 | 9.25% | 0.78% | 36 |
2020-04 | 4421 | 14.15% | 1% | 27 |
2020-03 | 3806 | 9.11% | 0.86% | 23 |
2020-02 | 172 | 10.14% | 0.04% | 49 |
2020-01 | 3109 | 9.01% | 0.7% | 39 |
2019-12 | 13697 | 11.79% | 3.1% | 13 |
2019-11 | 6866 | 10.70% | 1.55% | 27 |
2019-10 | 7724 | 12.39% | 1.75% | 21 |
2019-09 | 13418 | 19.60% | 3.04% | 13 |
2019-08 | 6834 | 12.96% | 1.55% | 23 |
在紧凑型车市场,菲斯塔在2020年7月份的市场份额同比下降了0.87%,在紧凑型车的排名较上月下降46个名次。 2020年1-7月,菲斯塔的累计销量达到22101辆, 同比下降76.76%, 在紧凑型车销量排名为第32位。
北京现代2020年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 5882 | SUV | 27 | 20.90% |
悦动 | 5475 | 紧凑型车 | 20 | 19.46% |
瑞纳 | 3876 | 小型车 | 3 | 13.77% |
索纳塔九 | 3304 | 中型车 | 16 | 11.74% |
悦纳 | 2092 | 小型车 | 7 | 7.43% |
北京现代ix25 | 2059 | SUV | 55 | 7.32% |
名图 | 2045 | 中型车 | 20 | 7.27% |
领动 | 1202 | 紧凑型车 | 46 | 4.27% |
胜达 | 1152 | SUV | 82 | 4.09% |
菲斯塔 | 470 | 紧凑型车 | 68 | 1.67% |
途胜 | 382 | SUV | 119 | 1.36% |
索纳塔插电混动 | 126 | 中型车 | 35 | 0.45% |
ENCINO 昂希诺 | 40 | SUV | 162 | 0.14% |
昂希诺纯电动 | 31 | SUV | 167 | 0.11% |
领动插电混动 | 2 | 紧凑型车 | 95 | 0.01% |
朗动 | -- | -- | -- | |
伊兰特EV | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
菲斯塔纯电动 | -- | -- | -- |
菲斯塔与竞品车型销量对比(2020年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菲斯塔 | 470 | 紧凑型车 | 68 | 北京现代 | 1.67% |
思域 | 26240 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 | 32.59% |
雅阁 | 20093 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 28.41% |
朗逸 | 35925 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.45% |
轩逸 | 44236 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 47.17% |
名图 | 2045 | 中型车 | 20 | 北京现代 | 7.27% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。