2020年7月份新宝骏RS-5销量968台, 同比下降64.07%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年7月新宝骏RS-5销量为968辆,在上汽通用五菱销量中占比7.17%,在SUV销量中排名第92位。
新宝骏RS-5销量走势图 (单位:辆)
2020年7月,新宝骏RS-5销量同比下降64.07%,环比增长28.55%;最近12个月中,新宝骏RS-5销量在2019年8月达到最高,销量为4033辆。
新宝骏RS-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-07 | 968 | 7.17% | 0.2% | 92 |
2020-06 | 753 | 9.85% | 0.16% | 146 |
2020-05 | 1105 | 14.65% | 0.23% | 123 |
2020-04 | 147 | 2.48% | 0.03% | 185 |
2020-03 | 335 | 7.52% | 0.07% | 160 |
2020-02 | 59 | 5.47% | 0.01% | 148 |
2020-01 | 1179 | 9.85% | 0.24% | 118 |
2019-12 | 1316 | 5.35% | 0.27% | 130 |
2019-11 | 1223 | 8.25% | 0.25% | 130 |
2019-10 | 2057 | 3.62% | 0.43% | 103 |
2019-09 | 2638 | 4.39% | 0.55% | 92 |
2019-08 | 4033 | 8.45% | 0.84% | 64 |
在SUV市场,新宝骏RS-5在2020年7月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月上升54个名次。 2020年1-7月,新宝骏RS-5的累计销量达到4546辆, 在SUV销量排名为第136位。
上汽通用五菱2020年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
新宝骏RS-3 | 5331 | SUV | 32 | 39.49% |
新宝骏RC-5 | 3250 | 紧凑型车 | 33 | 24.08% |
新宝骏RM-5 | 2166 | MPV | 18 | 16.05% |
新宝骏E300 | 1220 | 微型车 | 5 | 9.04% |
新宝骏RS-5 | 968 | SUV | 92 | 7.17% |
新宝骏RC-6 | 564 | 中型车 | 28 | 4.18% |
新宝骏RS-5与竞品车型销量对比(2020年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
新宝骏RS-5 | 968 | SUV | 92 | 上汽通用五菱 | 7.17% |
长安CS75 | 5787 | SUV | 28 | 长安汽车 | 8.31% |
荣威RX5 | 14226 | SUV | 9 | 上汽集团 | 28.31% |
名爵ZS | 2403 | SUV | 49 | 上汽名爵 | 16.22% |
哈弗M6 | 10094 | -- | 长城汽车 | 21.24% | |
瑞虎5x | 5610 | -- | 奇瑞汽车 | 16.45% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。