2020年7月50万以上汽车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年7月50万以上销量为99618辆,占市场份额3.52%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)
2020年7月,50万以上销量同比增长37.43%,环比下降0.43%。
最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2020-07 | 99618 | 3.52% | 6 |
2020-06 | 100048 | 3.34% | 6 |
2020-05 | 92859 | 3.26% | 6 |
2020-04 | 72306 | 2.75% | 6 |
2020-03 | 62344 | 3.45% | 6 |
2020-02 | 14212 | 3.39% | 6 |
2020-01 | 71887 | 2.32% | 6 |
2019-12 | 43400 | 2.89% | 6 |
2019-11 | 83888 | 2.28% | 6 |
2019-10 | 76351 | 2.6% | 6 |
2019-09 | 73688 | 2.78% | 6 |
2019-08 | 61507 | 2.45% | 6 |
2020年7月50万以上销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 18052 | 中大型车 | 1 | 华晨宝马 |
别克GL8 | 17075 | MPV | 2 | 上汽通用别克 |
奥迪A6L | 16586 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰GLC | 14879 | SUV | 7 | 北京奔驰 |
奔驰E级 | 13940 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
宝马X3 | 13536 | -- | 华晨宝马 | |
途昂 | 5481 | SUV | 33 | 上汽大众 |
蔚来ES6 | 2825 | SUV | 49 | 蔚来 |
宝马5系新能源 | 2400 | -- | 华晨宝马 | |
沃尔沃S90 | 2359 | -- | 沃尔沃亚太 | |
凯迪拉克CT6 | 1723 | 中大型车 | 5 | 通用凯迪拉克 |
奔驰V级 | 1396 | MPV | 23 | 福建奔驰 |
凯迪拉克XT6 | 1349 | SUV | 79 | 通用凯迪拉克 |
揽胜极光 | 1140 | SUV | 86 | 奇瑞捷豹路虎 |
飞行家 | 1119 | SUV | 88 | 长安林肯 |
蔚来ES8 | 850 | SUV | 100 | 蔚来 |
奥迪A6L新能源 | 847 | 中大型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 |
辉昂 | 724 | 中大型车 | 9 | 上汽大众 |
捷豹XFL | 598 | 中大型车 | 10 | 奇瑞捷豹路虎 |
普拉多 | 590 | SUV | 110 | 一汽丰田 |
奔驰EQC | 439 | SUV | 118 | 北京奔驰 |
蔚来EC6 | 5 | SUV | 189 | 蔚来 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。