2020年5月份SWM斯威G01销量1264台, 同比下降29.78%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年5月SWM斯威G01销量为1264辆,在SWM斯威汽车销量中占比15.40%,在SUV销量中排名第113位。
SWM斯威G01销量走势图 (单位:辆)
2020年5月,SWM斯威G01销量同比下降29.78%,环比下降42.6%;最近12个月中,SWM斯威G01销量在2019年12月达到最高,销量为4036辆。
SWM斯威G01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-05 | 1264 | 15.40% | 0.26% | 113 |
2020-04 | 2202 | 26.10% | 0.46% | 75 |
2020-03 | 1451 | 31.44% | 0.3% | 83 |
2020-02 | 315 | 32.98% | 0.07% | 74 |
2020-01 | 2126 | 39.37% | 0.44% | 79 |
2019-12 | 4036 | 62.58% | 0.84% | 69 |
2019-11 | 3611 | 62.83% | 0.75% | 73 |
2019-10 | 2683 | 53.49% | 0.56% | 86 |
2019-09 | 2900 | 56.97% | 0.6% | 86 |
2019-08 | 1760 | 44.91% | 0.36% | 105 |
2019-07 | 2098 | 58.15% | 0.43% | 96 |
2019-06 | 2200 | 71.45% | 0.46% | 96 |
在SUV市场,SWM斯威G01在2020年5月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月下降38个名次。 2020年1-5月,SWM斯威G01的累计销量达到7358辆, 同比下降77.05%, 在SUV销量排名为第91位。
SWM斯威汽车2020年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威X7 | 2021 | SUV | 92 | 24.62% |
SWM斯威G05 | 2000 | SUV | 94 | 24.36% |
SWM斯威G01 | 1264 | SUV | 113 | 15.40% |
SWM斯威X3 | 389 | SUV | 165 | 4.74% |
SWM斯威G01与竞品车型销量对比(2020年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 1264 | SUV | 113 | SWM斯威汽车 | 15.40% |
众泰T600 | -- | SUV | -- | 众泰汽车 | -- |
荣威RX5 | 9790 | SUV | 24 | 上汽集团 | 26.42% |
凯翼X5 | 128 | SUV | 203 | 凯翼汽车 | 9.52% |
SWM斯威X7 | 2021 | SUV | 92 | SWM斯威汽车 | 24.62% |
捷途X70 | 3793 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。