2020年5月份卡罗拉双擎E+销量573台, 同比下降10.19%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年5月卡罗拉双擎E+销量为573辆,在一汽丰田销量中占比0.80%,在紧凑型车销量中排名第59位。
卡罗拉双擎E+销量走势图 (单位:辆)
2020年5月,卡罗拉双擎E+销量同比下降10.19%,环比下降21.72%;最近12个月中,卡罗拉双擎E+销量在2019年12月达到最高,销量为1133辆。
卡罗拉双擎E+最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-05 | 573 | 0.80% | 0.12% | 59 |
2020-04 | 732 | 1.07% | 0.15% | 55 |
2020-03 | 382 | 0.98% | 0.08% | 58 |
2020-02 | 59 | 0.90% | 0.01% | 60 |
2020-01 | 928 | 1.26% | 0.19% | 57 |
2019-12 | 1133 | 1.80% | 0.23% | 67 |
2019-11 | 526 | 0.74% | 0.11% | 76 |
2019-10 | 362 | 0.61% | 0.07% | 73 |
2019-09 | 621 | 1.25% | 0.13% | 67 |
2019-08 | 833 | 2.02% | 0.17% | 66 |
2019-07 | 591 | 1.15% | 0.12% | 67 |
2019-06 | 923 | 1.53% | 0.19% | 66 |
在紧凑型车市场,卡罗拉双擎E+在2020年5月份的市场份额同比下降了0.04%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2020年1-5月,卡罗拉双擎E+的累计销量达到2674辆, 在紧凑型车销量排名为第60位。
一汽丰田2020年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 30917 | 紧凑型车 | 3 | 43.05% |
RAV4荣放 | 17898 | SUV | 4 | 24.92% |
亚洲龙 | 7043 | 中型车 | 10 | 9.81% |
威驰 | 4810 | 小型车 | 2 | 6.70% |
威驰FS | 2190 | 小型车 | 7 | 3.05% |
奕泽IZOA | 2094 | SUV | 86 | 2.92% |
普拉多 | 1875 | SUV | 97 | 2.61% |
卡罗拉双擎E+ | 573 | 紧凑型车 | 59 | 0.80% |
皇冠 | 155 | 中大型车 | 14 | 0.22% |
奕泽E进擎 | 110 | SUV | 205 | 0.15% |
锐志 | -- | -- | -- |
卡罗拉双擎E+与竞品车型销量对比(2020年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉双擎E+ | 573 | 紧凑型车 | 59 | 一汽丰田 | 0.80% |
飞度 | 4687 | 小型车 | 4 | 广汽本田 | 7.91% |
凯美瑞 | 16385 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.27% |
RAV4荣放 | 17898 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 24.92% |
探界者 | 2179 | SUV | 83 | 上汽通用雪佛兰 | 6.47% |
蒙迪欧新能源 | 1 | 中型车 | 42 | 长安福特 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。