2020年3月份帕萨特新能源销量519台, 同比下降81%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月帕萨特新能源销量为519辆,在上汽大众销量中占比0.91%,在中型车销量中排名第24位。
帕萨特新能源销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,帕萨特新能源销量同比下降81%,环比增长290.23%;最近12个月中,帕萨特新能源销量在2019年4月达到最高,销量为3767辆。
帕萨特新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 519 | 0.91% | 0.51% | 24 |
2020-02 | 133 | 1.58% | 0.13% | 18 |
2020-01 | 2217 | 2.11% | 2.2% | 19 |
2019-12 | 3376 | 1.64% | 3.34% | 22 |
2019-11 | 409 | 0.23% | 0.4% | 30 |
2019-10 | 597 | 0.42% | 0.59% | 26 |
2019-09 | 949 | 0.62% | 0.94% | 28 |
2019-08 | 673 | 0.53% | 0.67% | 28 |
2019-07 | 994 | 0.80% | 0.98% | 23 |
2019-06 | 2086 | 1.57% | 2.07% | 19 |
2019-05 | 2629 | 1.99% | 2.6% | 18 |
2019-04 | 3767 | 3.06% | 3.73% | 14 |
在中型车市场,帕萨特新能源在2020年3月份的市场份额同比下降了0.91%,在中型车的排名较上月下降6个名次。 2020年1-3月,帕萨特新能源的累计销量达到2869辆, 同比下降86.05%, 在中型车销量排名为第22位。
上汽大众2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24698 | 紧凑型车 | 1 | 43.48% |
桑塔纳 | 10776 | 紧凑型车 | 8 | 18.97% |
帕萨特 | 5274 | 中型车 | 8 | 9.28% |
途观L | 4895 | SUV | 33 | 8.62% |
途岳 | 3082 | SUV | 48 | 5.43% |
Polo | 1966 | 小型车 | 9 | 3.46% |
凌渡 | 1838 | 紧凑型车 | 36 | 3.24% |
途昂 | 1408 | SUV | 85 | 2.48% |
T-Cross途铠 | 1034 | SUV | 100 | 1.82% |
途昂X | 565 | SUV | 131 | 0.99% |
帕萨特新能源 | 519 | 中型车 | 24 | 0.91% |
途安 | 402 | MPV | 31 | 0.71% |
辉昂 | 308 | 中大型车 | 11 | 0.54% |
途观L新能源 | 29 | SUV | 219 | 0.05% |
朗逸纯电 | 8 | 紧凑型车 | 89 | 0.01% |
朗行 | 4 | 紧凑型车 | 90 | 0.01% |
途观 | -- | SUV | -- | -- |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
帕萨特新能源与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特新能源 | 519 | 中型车 | 24 | 上汽大众 | 0.91% |
帕萨特 | 5274 | 中型车 | 8 | 上汽大众 | 9.28% |
宋新能源 | -- | SUV | -- | 比亚迪 | -- |
蒙迪欧新能源 | 2045 | 中型车 | 12 | 长安福特 | 19.20% |
索纳塔插电混动 | 19 | 中型车 | 38 | 北京现代 | 0.05% |
途观L新能源 | 29 | SUV | 219 | 上汽大众 | 0.05% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。