2019年12月份风光580销量10700台, 同比增长5.96%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年12月风光580销量为10700辆,在东风风光销量中占比43.50%,在SUV销量中排名第30位。
风光580销量走势图 (单位:辆)
2019年12月,风光580销量同比增长5.96%,环比增长4.69%;最近12个月中,风光580销量在2019年1月达到最高,销量为11449辆。
风光580最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风光份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-12 | 10700 | 43.50% | 5.75% | 30 |
2019-11 | 10221 | 48.74% | 5.49% | 32 |
2019-10 | 8489 | 49.48% | 4.56% | 34 |
2019-09 | 6656 | 44.50% | 3.57% | 39 |
2019-08 | 6288 | 46.42% | 3.38% | 40 |
2019-07 | 4729 | 42.47% | 2.54% | 47 |
2019-06 | 3788 | 33.34% | 2.03% | 63 |
2019-05 | 4270 | 44.49% | 2.29% | 49 |
2019-04 | 1717 | 34.47% | 0.92% | 102 |
2019-03 | 4512 | 31.64% | 2.42% | 62 |
2019-02 | 6321 | 41.92% | 3.39% | 24 |
2019-01 | 11449 | 47.03% | 6.15% | 21 |
在SUV市场,风光580在2019年12月份的市场份额同比增长了4.35%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2019年1-12月,风光580的累计销量达到79140辆, 同比下降28.69%, 在SUV销量排名为第38位。
东风风光2019年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光580 | 10700 | SUV | 30 | 43.50% |
风光S560 | 8400 | SUV | 40 | 34.15% |
风光330 | 3300 | MPV | 15 | 13.41% |
风光ix7 | 1300 | SUV | 131 | 5.28% |
风光ix5 | 800 | SUV | 158 | 3.25% |
风光370 | 100 | MPV | 54 | 0.41% |
风光580新能源 | -- | SUV | -- | -- |
风光E1 | -- | -- | -- |
风光580与竞品车型销量对比(2019年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光580 | 10700 | SUV | 30 | 东风风光 | 43.50% |
哈弗H6 | 41700 | SUV | 1 | 长城汽车 | 53.12% |
长安CS75 | 28600 | SUV | 2 | 长安汽车 | 38.73% |
宝骏730 | 13300 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 25.83% |
东南DX7 | 100 | SUV | 224 | 东南汽车 | 3.45% |
北汽幻速S6 | -- | SUV | -- | 北汽幻速 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。