2019年11月份YARiS L 致享销量3825台, 同比下降3.21%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年11月YARiS L 致享销量为3825辆,在广汽丰田销量中占比5.70%,在小型车销量中排名第9位。
YARiS L 致享销量走势图 (单位:辆)
2019年11月,YARiS L 致享销量同比下降3.21%,环比增长21.74%;最近12个月中,YARiS L 致享销量在2019年1月达到最高,销量为6596辆。
YARiS L 致享最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-11 | 3825 | 5.70% | 7.24% | 9 |
2019-10 | 3142 | 4.44% | 5.95% | 9 |
2019-09 | 3675 | 5.65% | 6.96% | 7 |
2019-08 | 2911 | 5.02% | 5.51% | 9 |
2019-07 | 4062 | 6.55% | 7.69% | 8 |
2019-06 | 4785 | 8.62% | 9.06% | 7 |
2019-05 | 5537 | 10.94% | 10.48% | 6 |
2019-04 | 922 | 2.13% | 1.75% | 15 |
2019-03 | 4039 | 7.35% | 7.65% | 10 |
2019-02 | 2555 | 9.39% | 4.84% | 9 |
2019-01 | 6596 | 8.28% | 12.49% | 6 |
2018-12 | 3266 | 7.77% | 6.18% | 10 |
在小型车市场,YARiS L 致享在2019年11月份的市场份额同比增长了2.09%, 2019年1-11月,YARiS L 致享的累计销量达到42049辆, 同比增长1.68%, 在小型车销量排名为第8位。
广汽丰田2019年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雷凌 | 22393 | 紧凑型车 | 7 | 33.36% |
凯美瑞 | 18366 | 中型车 | 3 | 27.36% |
汉兰达 | 8961 | SUV | 37 | 13.35% |
YARiS L 致炫 | 7141 | 小型车 | 2 | 10.64% |
丰田C-HR | 5936 | SUV | 49 | 8.84% |
YARiS L 致享 | 3825 | 小型车 | 9 | 5.70% |
雷凌双擎E+ | 513 | 紧凑型车 | 77 | 0.76% |
YARiS L 致享与竞品车型销量对比(2019年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
YARiS L 致享 | 3825 | 小型车 | 9 | 广汽丰田 | 5.70% |
飞度 | 4143 | 小型车 | 8 | 广汽本田 | 6.08% |
威驰 | 4194 | 小型车 | 7 | 一汽丰田 | 5.87% |
悦动 | 9746 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 | 15.19% |
桑塔纳 | 24043 | 紧凑型车 | 6 | 上汽大众 | 13.59% |
昕锐 | 4996 | 紧凑型车 | 36 | 上汽斯柯达 | 16.70% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。