2019年11月份标致5008销量913台, 同比下降30.52%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年11月标致5008销量为913辆,在东风标致销量中占比19.12%,在SUV销量中排名第145位。
标致5008销量走势图 (单位:辆)
2019年11月,标致5008销量同比下降30.52%,环比增长7.29%;最近12个月中,标致5008销量在2018年12月达到最高,销量为957辆。
标致5008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-11 | 913 | 19.12% | 0.15% | 145 |
2019-10 | 851 | 13.81% | 0.14% | 145 |
2019-09 | 592 | 10.99% | 0.1% | 161 |
2019-08 | 520 | 14.61% | 0.08% | 168 |
2019-07 | 911 | 16.54% | 0.15% | 134 |
2019-06 | 712 | 15.70% | 0.11% | 150 |
2019-05 | 837 | 22.76% | 0.14% | 133 |
2019-04 | 846 | 23.71% | 0.14% | 135 |
2019-03 | 869 | 8.85% | 0.14% | 158 |
2019-02 | 396 | 12.89% | 0.06% | 160 |
2019-01 | 825 | 12.68% | 0.13% | 145 |
2018-12 | 957 | 13.02% | 0.15% | 152 |
在SUV市场,标致5008在2019年11月份的市场份额同比下降了0.10%, 2019年1-11月,标致5008的累计销量达到8272辆, 同比下降59.82%, 在SUV销量排名为第158位。
东风标致2019年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致4008 | 1736 | SUV | 111 | 36.36% |
标致408 | 1403 | 紧凑型车 | 60 | 29.38% |
标致5008 | 913 | SUV | 145 | 19.12% |
标致508 | 358 | 中型车 | 32 | 7.50% |
标致308 | 316 | 紧凑型车 | 80 | 6.62% |
标致2008 | 25 | SUV | 231 | 0.52% |
标致301 | 13 | 紧凑型车 | 102 | 0.27% |
标致308s | 8 | 紧凑型车 | 107 | 0.17% |
标致3008 | 3 | SUV | 244 | 0.06% |
标致5008与竞品车型销量对比(2019年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致5008 | 913 | SUV | 145 | 东风标致 | 19.12% |
途观 | -- | SUV | -- | 上汽大众 | -- |
汉兰达 | 8961 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 13.35% |
奇骏 | 17326 | SUV | 9 | 东风日产 | 15.14% |
传祺GS8 | 2477 | SUV | 92 | 广汽乘用车 | 7.08% |
欧蓝德 | 8269 | SUV | 39 | 广汽三菱 | 69.03% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。