2019年10月份奥迪A3销量7274台, 同比下降14.34%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月奥迪A3销量为7274辆,在一汽-大众奥迪销量中占比11.49%,在紧凑型车销量中排名第25位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,奥迪A3销量同比下降14.34%,环比下降11.96%;最近12个月中,奥迪A3销量在2018年11月达到最高,销量为9397辆。
奥迪A3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 7274 | 11.49% | 1.47% | 25 |
2019-09 | 8262 | 13.27% | 1.67% | 25 |
2019-08 | 8239 | 14.93% | 1.67% | 17 |
2019-07 | 8801 | 16.36% | 1.78% | 15 |
2019-06 | 8562 | 16.90% | 1.73% | 17 |
2019-05 | 7039 | 18.86% | 1.43% | 22 |
2019-04 | 6422 | 15.92% | 1.3% | 24 |
2019-03 | 6223 | 12.75% | 1.26% | 32 |
2019-02 | 3528 | 11.65% | 0.71% | 33 |
2019-01 | 6324 | 12.40% | 1.28% | 28 |
2018-12 | 5649 | 10.68% | 1.14% | 37 |
2018-11 | 9397 | 16.87% | 1.9% | 24 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2019年10月份的市场份额同比下降了0.20%, 2019年1-10月,奥迪A3的累计销量达到70674辆, 同比下降14.52%, 在紧凑型车销量排名为第23位。
一汽-大众奥迪2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15427 | 中大型车 | 1 | 24.37% |
奥迪A4L | 15409 | 中型车 | 4 | 24.34% |
奥迪Q5 | 14360 | SUV | 11 | 22.69% |
奥迪A3 | 7274 | 紧凑型车 | 25 | 11.49% |
奥迪Q3 | 6370 | SUV | 44 | 10.06% |
奥迪Q2L | 4461 | SUV | 59 | 7.05% |
奥迪A6L新能源 | -- | 中大型车 | -- | -- |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 7274 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众奥迪 | 11.49% |
迈腾 | 14346 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 9.75% |
速腾 | 36015 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 24.47% |
速派 | 2749 | 中型车 | 19 | 上汽斯柯达 | 10.24% |
凌渡 | 7377 | 紧凑型车 | 24 | 上汽大众 | 5.21% |
高尔夫·嘉旅 | -- | 紧凑型车 | -- | 一汽-大众 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。