2019年10月份奔腾T77销量3385台, 环比下降21.75%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月奔腾T77销量为3385辆,在一汽奔腾销量中占比32.78%,在SUV销量中排名第76位。
奔腾T77销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,奔腾T77销量环比下降21.75%;最近12个月中,奔腾T77销量在2019年1月达到最高,销量为7701辆。
奔腾T77最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 3385 | 32.78% | 0.67% | 76 |
2019-09 | 4326 | 37.78% | 0.86% | 64 |
2019-08 | 3602 | 36.85% | 0.72% | 68 |
2019-07 | 2205 | 28.06% | 0.44% | 92 |
2019-06 | 4255 | 33.11% | 0.85% | 54 |
2019-05 | 4300 | 58.57% | 0.86% | 48 |
2019-04 | 2191 | 38.53% | 0.44% | 82 |
2019-03 | 2099 | 33.96% | 0.42% | 113 |
2019-02 | 3575 | 54.70% | 0.71% | 52 |
2019-01 | 7701 | 91.54% | 1.53% | 39 |
2018-12 | 7376 | 44.74% | 1.47% | 48 |
2018-11 | 919 | 18.72% | 0.18% | 152 |
奔腾T77在SUV的排名较上月下降12个名次。 2019年1-10月,奔腾T77的累计销量达到37639辆, 在SUV销量排名为第59位。
一汽奔腾2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾X40 | 5259 | SUV | 53 | 50.93% |
奔腾T77 | 3385 | SUV | 76 | 32.78% |
奔腾B30 | 780 | 紧凑型车 | 62 | 7.55% |
奔腾T33 | 472 | SUV | 166 | 4.57% |
奔腾B30EV | 356 | 紧凑型车 | 74 | 3.45% |
奔腾B50 | 73 | 紧凑型车 | 90 | 0.71% |
奔腾X80 | -- | SUV | -- | -- |
奔腾X40新能源 | -- | SUV | -- | -- |
奔腾T77与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾T77 | 3385 | SUV | 76 | 一汽奔腾 | 32.78% |
哈弗H6 | 40623 | SUV | 1 | 长城汽车 | 47.12% |
本田XR-V | 12850 | SUV | 17 | 东风本田 | 17.35% |
瑞虎7 | 853 | SUV | 144 | 奇瑞汽车 | 2.23% |
WEY VV5 | 3070 | SUV | 84 | 长城汽车 | 29.62% |
瑞虎8 | 13152 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 | 34.37% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。