2019年9月份Aion S(埃安S)销量4006台, 环比增长5.01%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年9月Aion S(埃安S)销量为4006辆,在广汽新能源销量中占比99.90%,在紧凑型车销量中排名第45位。
Aion S(埃安S)销量走势图 (单位:辆)
2019年9月,Aion S(埃安S)销量环比增长5.01%;最近12个月中,Aion S(埃安S)销量在2019年9月达到最高,销量为4006辆。
Aion S(埃安S)最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 4006 | 99.90% | 0.93% | 45 |
2019-08 | 3815 | 99.97% | 0.88% | 43 |
2019-07 | 3406 | 100.00% | 0.79% | 43 |
2019-06 | 2016 | 71.51% | 0.47% | 56 |
2019-05 | 668 | 34.19% | 0.15% | 70 |
Aion S(埃安S)在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。
广汽新能源2019年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Aion S(埃安S) | 4006 | 紧凑型车 | 45 | 99.90% |
传祺GE3 | 4 | SUV | 235 | 0.10% |
传祺GS4新能源 | -- | SUV | -- | -- |
传祺GA3S PHEV | -- | 小型车 | -- | -- |
Aion S(埃安S)与竞品车型销量对比(2019年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Aion S(埃安S) | 4006 | 紧凑型车 | 45 | 广汽新能源 | 99.90% |
卡罗拉 | 29911 | 紧凑型车 | 5 | 一汽丰田 | 60.33% |
荣威Ei5 | 186 | 紧凑型车 | 86 | 上汽荣威 | 0.49% |
小鹏汽车G3 | 2186 | SUV | 101 | 小鹏汽车 | 100.00% |
帝豪GSe | 1338 | SUV | 123 | 吉利新能源 | 64.45% |
INSPIRE | 5203 | 中型车 | 11 | 东风本田 | 6.71% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。